Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 27/12/2021 - Cập nhật lúc 14:00:24 27/12/2021

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 22,620 80 22,650 80 22,930 80
ĐÔ LA ÚC AUD 16,045 78 16,207 79 16,730 82
ĐÔ CANADA CAD 17,327 53 17,502 54 18,067 55
FRANCE THỤY SĨ CHF 24,159 143 24,403 144 25,190 149
EURO EUR 25,142 104 25,396 105 26,551 110
BẢNG ANH GBP 29,753 123 30,054 124 31,024 128
YÊN NHẬT JPY 193 1 195 1 204 1
ĐÔ SINGAPORE SGD 16,386 48 16,551 48 17,085 50
BẠT THÁI LAN THB 601 3 668 4 693 4
RINGGIT MÃ LAY MYR - 5,392 1 5,511 1
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,407 14 3,538 15
ĐÔ HONGKONG HKD 2,849 9 2,878 9 2,970 9
RUPI ẤN ĐỘ INR - 303 1 315 1
WON HÀN QUỐC KRW 17 0 18 0 20 0
KUWAITI DINAR KWD - 75,205 256 78,226 266
KRONE NA UY NOK - 2,520 19 2,627 19
RÚP NGA RUB - 310 2 346 2
SAUDI RIAL SAR - 6,054 19 6,298 20
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,448 23 2,552 24
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,505 12 3,541 11 3,655 12
Cập nhật lúc 08:10:38 27/12/2021
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá - Tỷ Giá Vietcombank - Tỷ Giá USD, ngoại tệ - ngày 27/12/2021
4.6 trên 191 đánh giá