Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 24/05/2023 - Cập nhật lúc 14:00:24 24/05/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 23,270 10 23,300 10 23,640 10
ĐÔ LA ÚC AUD 15,118 27 15,270 28 15,762 29
ĐÔ CANADA CAD 16,945 39 17,116 39 17,668 40
FRANCE THỤY SĨ CHF 25,394 17 25,651 18 26,477 18
EURO EUR 24,633 40 24,881 40 26,012 42
BẢNG ANH GBP 28,413 49 28,700 49 29,624 51
YÊN NHẬT JPY 165 0 166 0 174 0
ĐÔ SINGAPORE SGD 16,984 8 17,156 8 17,708 8
BẠT THÁI LAN THB 600 2 667 3 692 3
RINGGIT MÃ LAY MYR - 5,075 11 5,186 11
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,332 6 3,460 6
ĐÔ HONGKONG HKD 2,919 1 2,949 1 3,044 1
RUPI ẤN ĐỘ INR - 282 294
WON HÀN QUỐC KRW 15 0 17 0 19 0
KUWAITI DINAR KWD - 76,182 8 79,238 8
KRONE NA UY NOK - 2,100 1 2,189 1
RÚP NGA RUB - 279 0 309 0
SAUDI RIAL SAR - 6,241 3 6,491 3
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,166 6 2,258 7
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,258 3,291 3,397 1
Cập nhật lúc 08:10:38 24/05/2023
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá - Tỷ Giá Vietcombank - Tỷ Giá USD, ngoại tệ - ngày 24/05/2023
4.6 trên 191 đánh giá