Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 10/03/2023 - Cập nhật lúc 14:00:24 10/03/2023

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 23,470 35 23,500 35 23,840 35
ĐÔ LA ÚC AUD 15,168 36 15,321 37 15,815 37
ĐÔ CANADA CAD 16,646 81 16,814 82 17,355 85
FRANCE THỤY SĨ CHF 24,766 211 25,017 213 25,822 220
EURO EUR 24,402 54 24,649 55 25,768 57
BẢNG ANH GBP 27,525 174 27,803 176 28,698 182
YÊN NHẬT JPY 169 1 171 1 179 1
ĐÔ SINGAPORE SGD 16,999 68 17,171 69 17,723 71
BẠT THÁI LAN THB 597 0 663 0 689 0
RINGGIT MÃ LAY MYR - 5,182 3 5,295 3
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,303 6 3,430 7
ĐÔ HONGKONG HKD 2,939 4 2,968 4 3,064 5
RUPI ẤN ĐỘ INR - 288 1 299 1
WON HÀN QUỐC KRW 15 0 17 0 19 0
KUWAITI DINAR KWD - 76,832 89 79,913 92
KRONE NA UY NOK - 2,160 14 2,252 15
RÚP NGA RUB - 297 0 328 0
SAUDI RIAL SAR - 6,287 9 6,539 10
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,152 12 2,244 13
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,329 2 3,363 1 3,472 1
Cập nhật lúc 08:10:38 10/03/2023
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá - Tỷ Giá Vietcombank - Tỷ Giá USD, ngoại tệ - ngày 10/03/2023
4.6 trên 191 đánh giá