Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 06/03/2020 - Cập nhật lúc 14:00:24 06/03/2020

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 23,100 15 23,130 15 23,270 15
ĐÔ LA ÚC AUD 15,037 35 15,189 35 15,509 36
ĐÔ CANADA CAD 16,978 7 17,150 7 17,512 7
FRANCE THỤY SĨ CHF 24,077 294 24,320 297 24,833 304
EURO EUR 25,533 231 25,791 234 26,700 242
BẢNG ANH GBP 29,635 214 29,934 216 30,261 219
YÊN NHẬT JPY 212 3 214 3 221 3
ĐÔ SINGAPORE SGD 16,488 8 16,655 8 16,870 9
BẠT THÁI LAN THB 647 2 719 2 752 2
RINGGIT MÃ LAY MYR - 5,490 34 5,606 35
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,427 33 3,555 34
ĐÔ HONGKONG HKD 2,933 2 2,963 2 3,007 2
RUPI ẤN ĐỘ INR - 314 2 327 2
WON HÀN QUỐC KRW 17 0 19 0 21 0
KUWAITI DINAR KWD - 75,757 75 78,729 78
KRONE NA UY NOK - 2,448 8 2,550 8
RÚP NGA RUB - 343 7 382 8
SAUDI RIAL SAR - 6,167 5 6,409 5
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,415 9 2,505 10
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,272 6 3,305 6 3,374 7
Cập nhật lúc 08:10:38 06/03/2020
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá - Tỷ Giá Vietcombank - Tỷ Giá USD, ngoại tệ - ngày 06/03/2020
4.6 trên 191 đánh giá