Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank mới nhất ngày 03/03/2020 - Cập nhật lúc 14:00:24 03/03/2020

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank được cập nhật mới nhất tại Hội Sở Chính

Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Vietcombank tại đây.

Đơn vị: đồng
Mã ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ USD 23,120 20 23,150 20 23,290 20
ĐÔ LA ÚC AUD 14,920 107 15,071 109 15,389 111
ĐÔ CANADA CAD 17,074 74 17,247 75 17,610 77
FRANCE THỤY SĨ CHF 23,751 89 23,991 89 24,496 91
EURO EUR 25,350 169 25,606 171 26,508 177
BẢNG ANH GBP 29,222 102 29,518 103 29,840 104
YÊN NHẬT JPY 208 1 210 1 217 1
ĐÔ SINGAPORE SGD 16,443 19 16,609 19 16,824 19
BẠT THÁI LAN THB 649 1 721 1 754 1
RINGGIT MÃ LAY MYR - 5,470 8 5,585 8
KRONE ĐAN MẠCH DKK - 3,400 22 3,528 23
ĐÔ HONGKONG HKD 2,934 3 2,963 3 3,008 3
RUPI ẤN ĐỘ INR - 319 0 332 0
WON HÀN QUỐC KRW 17 0 19 0 21 0
KUWAITI DINAR KWD - 75,607 181 78,574 188
KRONE NA UY NOK - 2,451 30 2,553 32
RÚP NGA RUB - 350 5 390 5
SAUDI RIAL SAR - 6,178 3 6,420 3
KRONE THỤY ĐIỂN SEK - 2,392 17 2,482 18
NHÂN DÂN TỆ CNY 3,266 9 3,299 9 3,368 9
Cập nhật lúc 08:10:38 03/03/2020
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu lịch sử tỷ giá Vietcombank

Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử tỷ giá

Chọn ngoại tệ

2. Biểu đồ tỷ giá ngoại tệ 30 ngày gần nhất

Tỷ Giá - Tỷ Giá Vietcombank - Tỷ Giá USD, ngoại tệ - ngày 03/03/2020
4.6 trên 191 đánh giá