Giá vàng SJC ngày 01/12/2021
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 01/12/2021
Giá vàng SJC ngày 01/12/2021 được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: triệu đồng / lượng
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 51.45 0.2 | 52.25 0.2 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.45 0.2 | 52.15 0.2 |
Vàng nữ trang 41,7% | 19.774 0.083 | 21.774 0.083 |
Vàng nữ trang 58,3% | 28.382 0.116 | 30.382 0.116 |
Vàng nữ trang 75% | 37.041 0.15 | 39.041 0.15 |
Vàng nữ trang 99,99% | 51.15 0.2 | 51.85 0.2 |
Vàng nữ trang 99% | 50.237 0.198 | 51.337 0.198 |
Vàng SJC 1L - 10L | 59.95 0.05 | 60.65 0.05 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.67 0.05 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.67 0.05 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.67 0.05 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.67 0.05 |
Huế | ||
Vàng SJC | 59.92 0.05 | 60.68 0.05 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 59.93 0.05 | 60.67 0.05 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.65 0.05 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.65 0.05 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.65 0.05 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 59.97 0.05 | 60.7 0.05 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 59.95 0.05 | 60.67 0.05 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 59.93 0.05 | 60.67 0.05 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 59.93 0.05 | 60.67 0.05 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 59.93 0.05 | 60.67 0.05 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 59.93 0.05 | 60.67 0.05 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng SJC theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.