Giá vàng hôm nay vàng SJC
- Cập nhật lúc 08:15:22 07/07/2022Bảng Giá vàng hôm nay vàng sjc, giá vàng Online, Giá vàng trực tuyến, giá vàng 24K, giá vàng SJC trên toàn quốc được cập nhật lúc 08:15:22 07/07/2022
Giá vàng hôm nay vàng sjc được cập nhật liên tục tại các tỉnh/TP lớn: SJC Hồ Chí Minh, SJC Hà Nội, SJC Đà Nẵng, SJC Long Xuyên... được so sánh, tổng hợp từ sjc.com.vn
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Tra cứu thêm lịch sử giá vàng SJC tại đây
BẢNG GIÁ VÀNG SJC
Đơn vị: triệu đồng/lượng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh | ||
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.5 | 53.55 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.5 | 53.45 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.274 | 22.274 |
Vàng nữ trang 58,3% | 29.081 | 31.081 |
Vàng nữ trang 75% | 37.941 | 39.941 |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.35 | 53.05 |
Vàng nữ trang 99% | 51.225 | 52.525 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.85 | 68.45 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.47 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.47 |
Nha Trang | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.47 |
Cà Mau | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.47 |
Huế | ||
Vàng SJC | 67.82 | 68.48 |
Bình Phước | ||
Vàng SJC | 67.83 | 68.47 |
Biên Hòa | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.45 |
Miền Tây | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.45 |
Quãng Ngãi | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.45 |
Long Xuyên | ||
Vàng SJC | 67.87 | 68.5 |
Bạc Liêu | ||
Vàng SJC | 67.85 | 68.47 |
Quy Nhơn | ||
Vàng SJC | 67.83 | 68.47 |
Phan Rang | ||
Vàng SJC | 67.83 | 68.47 |
Hạ Long | ||
Vàng SJC | 67.83 | 68.47 |
Quảng Nam | ||
Vàng SJC | 67.83 | 68.47 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC tại sjc.com.vn
Bình luận
Đọc thêm
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.