Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 30/03/2022

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 30/03/2022

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 30/03/2022
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 54,800 55,800
Vàng nữ trang 10K 21,254 23,254
Vàng nữ trang 14K 30,451 32,451
Vàng nữ trang 18K 39,704 41,704
Vàng nữ trang 24K 53,551 54,851
Vàng nữ trang 9999 54,600 55,400
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 68,000 400 68,700 400
SJC Bình Phước 67,980 400 68,720 400
SJC Cà Mau 68,000 400 68,720 400
SJC Đà Nẵng 68,000 400 68,720 400
SJC Hà Nội 68,000 400 68,720 400
SJC HCM 1-10L 68,000 400 68,700 400
SJC Huế 67,970 400 68,730 400
SJC Long Xuyên 68,020 400 68,750 400
SJC Miền Tây 68,000 400 68,700 400
SJC Nha Trang 68,000 400 68,720 400
SJC Quãng Ngãi 68,000 400 68,700 400
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 61,200 61,600
EXIMBANK 68,050 400 68,550 400
SCB 67,900 700 68,500 700
TPBANK GOLD 67,900 300 68,650 450
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 68,010 550 68,790 450
DOJI HCM 67,900 450 68,700 450
DOJI HN 67,900 300 68,650 450
Mi Hồng 68,100 300 68,700 400
Phú Qúy SJC 68,000 550 68,800 450
PNJ Hà Nội 68,000 400 68,800 450
PNJ HCM 68,000 400 68,700 450
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá