Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 29/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 29/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 29/04/2020 | Ngày 28/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,150 150 | 46,950 200 | 46,300 | 47,150 |
Vàng nữ trang 10K | 17,705 42 | 19,605 42 | 17,747 | 19,647 |
Vàng nữ trang 14K | 25,450 58 | 27,350 58 | 25,508 | 27,408 |
Vàng nữ trang 18K | 33,241 75 | 35,141 75 | 33,316 | 35,216 |
Vàng nữ trang 24K | 44,688 99 | 46,188 99 | 44,787 | 46,287 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,750 | 46,650 100 | 45,750 | 46,750 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,850 100 | 48,500 100 | 47,950 | 48,600 |
SJC Bình Phước | 47,830 100 | 48,520 100 | 47,930 | 48,620 |
SJC Cà Mau | 47,850 100 | 48,520 100 | 47,950 | 48,620 |
SJC Đà Lạt | 47,870 100 | 48,550 100 | 47,970 | 48,650 |
SJC Đà Nẵng | 47,850 100 | 48,520 100 | 47,950 | 48,620 |
SJC Hà Nội | 47,850 100 | 48,520 100 | 47,950 | 48,620 |
SJC HCM 1-10L | 47,850 100 | 48,500 100 | 47,950 | 48,600 |
SJC Huế | 47,820 100 | 48,530 100 | 47,920 | 48,630 |
SJC Long Xuyên | 47,850 100 | 48,520 100 | 47,950 | 48,620 |
SJC Miền Tây | 47,850 100 | 48,500 100 | 47,950 | 48,600 |
SJC Nha Trang | 47,840 100 | 48,520 100 | 47,940 | 48,620 |
SJC Quãng Ngãi | 47,850 100 | 48,500 100 | 47,950 | 48,600 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,650 150 | 48,250 150 | 47,800 | 48,400 |
EXIMBANK | 47,750 250 | 48,250 250 | 48,000 | 48,500 |
MARITIME BANK | 47,400 40 | 48,800 | 47,360 | 48,800 |
Sacombank | 47,700 150 | 48,750 250 | 47,550 | 48,500 |
SCB | 48,050 450 | 48,550 450 | 47,600 | 48,100 |
TPBANK GOLD | 47,300 600 | 48,200 50 | 47,900 | 48,250 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,800 130 | 48,300 | 47,930 | 48,300 |
DOJI HCM | 47,710 190 | 48,290 60 | 47,900 | 48,350 |
DOJI HN | 47,750 160 | 48,240 | 47,910 | 48,240 |
Mi Hồng | 47,900 | 48,400 100 | 47,900 | 48,500 |
Phú Qúy SJC | 47,850 320 | 48,400 250 | 48,170 | 48,650 |
PNJ Hà Nội | 47,800 200 | 48,600 250 | 47,600 | 48,350 |
PNJ HCM | 47,800 200 | 48,600 250 | 47,600 | 48,350 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng