Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 28/03/2022

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 28/03/2022

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 28/03/2022
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 55,150 150 56,150 150
Vàng nữ trang 10K 21,400 63 23,400 63
Vàng nữ trang 14K 30,656 87 32,656 87
Vàng nữ trang 18K 39,967 112 41,967 112
Vàng nữ trang 24K 53,898 149 55,198 149
Vàng nữ trang 9999 54,950 150 55,750 150
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 68,600 100 69,300 150
SJC Bình Phước 68,580 100 69,320 150
SJC Cà Mau 68,600 100 69,320 150
SJC Đà Nẵng 68,600 100 69,320 150
SJC Hà Nội 68,600 100 69,320 150
SJC HCM 1-10L 68,600 100 69,300 150
SJC Huế 68,570 100 69,330 150
SJC Long Xuyên 68,620 100 69,350 150
SJC Miền Tây 68,600 100 69,300 150
SJC Nha Trang 68,600 100 69,320 150
SJC Quãng Ngãi 68,600 100 69,300 150
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 61,200 61,600
EXIMBANK 68,700 69,200
SCB 68,600 100 69,400 100
TPBANK GOLD 68,500 69,300 50
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 68,710 60 69,330 70
DOJI HCM 68,600 200 69,300 200
DOJI HN 68,500 69,300 50
Mi Hồng 68,700 200 69,350 150
Phú Qúy SJC 68,700 100 69,350 50
PNJ Hà Nội 68,650 140 69,450 100
PNJ HCM 68,600 100 69,300 50
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá