Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 26/12/2022

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 26/12/2022

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 26/12/2022
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 52,850 50 53,850 50
Vàng nữ trang 10K 20,441 21 22,441 21
Vàng nữ trang 14K 29,314 30 31,314 30
Vàng nữ trang 18K 38,242 37 40,242 37
Vàng nữ trang 24K 51,621 49 52,921 49
Vàng nữ trang 9999 52,750 50 53,450 50
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 66,100 50 66,900 50
SJC Bình Phước 66,080 50 66,920 50
SJC Cà Mau 66,100 50 66,920 50
SJC Đà Nẵng 66,100 50 66,920 50
SJC Hà Nội 66,100 50 66,920 50
SJC HCM 1-10L 66,100 50 66,900 50
SJC Huế 66,070 50 66,930 50
SJC Long Xuyên 66,120 50 66,950 50
SJC Miền Tây 66,100 50 66,900 50
SJC Nha Trang 66,100 50 66,920 50
SJC Quãng Ngãi 66,100 50 66,900 50
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 66,200 100 66,900 100
SCB 65,700 66,900
TPBANK GOLD 65,900 66,800 100
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 66,060 40 66,880 60
DOJI HCM 66,000 66,900 100
DOJI HN 65,900 66,800 100
Mi Hồng 66,100 150 66,800 150
Phú Qúy SJC 66,050 50 66,900 50
PNJ Hà Nội 66,100 100 67,000 100
PNJ HCM 66,100 100 67,000 100
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá