Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 26/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 26/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 26/05/2020 | Ngày 25/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 47,600 50 | 48,300 50 | 47,650 | 48,350 |
Vàng nữ trang 10K | 18,268 21 | 20,168 21 | 18,289 | 20,189 |
Vàng nữ trang 14K | 26,237 29 | 28,137 29 | 26,266 | 28,166 |
Vàng nữ trang 18K | 34,254 37 | 36,154 37 | 34,291 | 36,191 |
Vàng nữ trang 24K | 46,125 49 | 47,525 49 | 46,174 | 47,574 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,200 50 | 48,000 50 | 47,250 | 48,050 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 48,470 30 | 48,850 50 | 48,500 | 48,900 |
SJC Bình Phước | 48,450 30 | 48,870 50 | 48,480 | 48,920 |
SJC Cà Mau | 48,470 30 | 48,870 50 | 48,500 | 48,920 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 | 47,770 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 48,470 30 | 48,870 50 | 48,500 | 48,920 |
SJC Hà Nội | 48,470 30 | 48,870 50 | 48,500 | 48,920 |
SJC HCM 1-10L | 48,470 30 | 48,850 50 | 48,500 | 48,900 |
SJC Huế | 48,440 30 | 48,880 50 | 48,470 | 48,930 |
SJC Long Xuyên | 48,490 30 | 48,900 50 | 48,520 | 48,950 |
SJC Miền Tây | 48,470 30 | 48,850 50 | 48,500 | 48,900 |
SJC Nha Trang | 48,460 30 | 48,870 50 | 48,490 | 48,920 |
SJC Quãng Ngãi | 48,470 30 | 48,850 50 | 48,500 | 48,900 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,500 | 48,800 | 48,500 | 48,800 |
EXIMBANK | 48,480 70 | 48,680 70 | 48,550 | 48,750 |
MARITIME BANK | 48,100 | 49,200 200 | 48,100 | 49,400 |
Sacombank | 48,400 100 | 48,950 50 | 48,300 | 48,900 |
SCB | 48,500 100 | 48,750 50 | 48,400 | 48,700 |
TPBANK GOLD | 48,550 1,250 | 48,800 600 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,520 | 48,780 | 48,520 | 48,780 |
DOJI HCM | 48,510 50 | 48,840 50 | 48,460 | 48,790 |
DOJI HN | 48,510 10 | 48,790 10 | 48,500 | 48,800 |
Mi Hồng | 48,500 50 | 48,800 | 48,550 | 48,800 |
Phú Qúy SJC | 48,500 20 | 48,800 20 | 48,520 | 48,820 |
PNJ Hà Nội | 48,500 50 | 48,800 | 48,450 | 48,800 |
PNJ HCM | 48,500 50 | 48,800 | 48,450 | 48,800 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng