Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 26/04/2019

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 26/04/2019

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 26/04/2019
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 36,230 80 36,630 80
Vàng nữ trang 10K 13,939 30 15,339 30
Vàng nữ trang 14K 19,985 41 21,385 41
Vàng nữ trang 18K 26,068 53 27,468 53
Vàng nữ trang 24K 35,359 69 36,059 69
Vàng nữ trang 9999 35,820 70 36,420 70
Vàng SJC 1L->10L 36,250 70 36,420 70
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 36,250 70 36,420 70
SJC Bình Phước 36,220 70 36,450 70
SJC Buôn Ma Thuột 36,240 70 36,440 70
SJC Cà Mau 36,250 70 36,440 70
SJC Đà Lạt 36,270 70 36,470 70
SJC Đà Nẵng 36,250 70 36,440 70
SJC Hà Nội 36,250 70 36,440 70
SJC Huế 36,250 70 36,440 70
SJC Long Xuyên 36,250 70 36,420 70
SJC Miền Tây 36,250 70 36,420 70
SJC Nha Trang 36,240 70 36,440 70
SJC Quãng Ngãi 36,250 70 36,420 70
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 36,260 50 36,340 50
MARITIME BANK 36,200 80 36,350 90
SCB 36,570 36,670
SHB 36,500 36,620
TPBANK GOLD 36,240 140 36,360 40
VIETINBANK GOLD 36,180 80 36,360 80
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 36,250 50 36,310 20
DOJI HN 36,250 50 36,350 50
DOJI SG 36,270 90 36,370 50
Ngọc Hải Tiền Giang 36,100 50 36,500 100
Ngọc Hải TP.HCM 36,050 50 36,400 50
Phú Qúy SJC 36,270 70 36,370 70
PNJ Hà Nội 36,260 40 36,360 40
PNJ TP.HCM 36,220 20 36,390 40
VIETNAMGOLD 36,580 36,770
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá