Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 26/02/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 26/02/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 26/02/2020 | Ngày 25/02/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,950 300 | 46,850 500 | 46,250 | 47,350 |
Vàng nữ trang 10K | 17,647 208 | 19,647 208 | 17,855 | 19,855 |
Vàng nữ trang 14K | 25,408 292 | 27,408 292 | 25,700 | 27,700 |
Vàng nữ trang 18K | 33,216 375 | 35,216 375 | 33,591 | 35,591 |
Vàng nữ trang 24K | 44,787 495 | 46,287 495 | 45,282 | 46,782 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,650 300 | 46,750 500 | 45,950 | 47,250 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 46,150 350 | 46,950 450 | 46,500 | 47,400 |
SJC Bình Phước | 46,120 350 | 46,980 450 | 46,470 | 47,430 |
SJC Cà Mau | 46,150 350 | 46,970 450 | 46,500 | 47,420 |
SJC Đà Lạt | 46,170 350 | 47,000 450 | 46,520 | 47,450 |
SJC Đà Nẵng | 46,150 350 | 46,970 450 | 46,500 | 47,420 |
SJC Hà Nội | 46,150 350 | 46,970 450 | 46,500 | 47,420 |
SJC HCM 1-10L | 46,150 350 | 46,950 450 | 46,500 | 47,400 |
SJC Huế | 46,130 350 | 46,970 450 | 46,480 | 47,420 |
SJC Long Xuyên | 46,150 350 | 46,950 450 | 46,500 | 47,400 |
SJC Miền Tây | 46,150 350 | 46,950 450 | 46,500 | 47,400 |
SJC Nha Trang | 46,140 350 | 46,970 450 | 46,490 | 47,420 |
SJC Quãng Ngãi | 46,150 350 | 46,950 450 | 46,500 | 47,400 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 46,300 | 46,900 300 | 46,300 | 47,200 |
EXIMBANK | 46,300 200 | 46,900 400 | 46,500 | 47,300 |
Sacombank | 45,400 300 | 46,800 100 | 45,700 | 46,900 |
SCB | 46,300 400 | 46,900 | 45,900 | 46,900 |
VIETINBANK GOLD | 46,000 100 | 47,020 100 | 46,100 | 47,120 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 46,000 150 | 46,550 450 | 46,150 | 47,000 |
DOJI HCM | 46,000 400 | 46,800 400 | 46,400 | 47,200 |
DOJI HN | 46,060 140 | 46,590 610 | 46,200 | 47,200 |
Mi Hồng | 46,000 500 | 47,000 | 45,500 | 47,000 |
Phú Qúy SJC | 46,100 100 | 46,800 400 | 46,200 | 47,200 |
PNJ Hà Nội | 45,800 | 46,900 400 | 45,800 | 47,300 |
PNJ HCM | 45,800 | 46,900 400 | 45,800 | 47,300 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng