Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 25/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 25/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 25/04/2020 | Ngày 24/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,000 50 | 46,850 50 | 45,950 | 46,800 |
Vàng nữ trang 10K | 17,863 21 | 19,563 21 | 17,842 | 19,542 |
Vàng nữ trang 14K | 25,591 29 | 27,291 29 | 25,562 | 27,262 |
Vàng nữ trang 18K | 33,366 38 | 35,066 38 | 33,328 | 35,028 |
Vàng nữ trang 24K | 44,589 49 | 46,089 49 | 44,540 | 46,040 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,550 50 | 46,550 50 | 45,500 | 46,500 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,900 50 | 48,550 50 | 47,850 | 48,500 |
SJC Bình Phước | 47,880 50 | 48,570 50 | 47,830 | 48,520 |
SJC Cà Mau | 47,900 50 | 48,570 50 | 47,850 | 48,520 |
SJC Đà Lạt | 47,920 50 | 48,600 50 | 47,870 | 48,550 |
SJC Đà Nẵng | 47,900 50 | 48,570 50 | 47,850 | 48,520 |
SJC Hà Nội | 47,900 50 | 48,570 50 | 47,850 | 48,520 |
SJC HCM 1-10L | 47,900 50 | 48,550 50 | 47,850 | 48,500 |
SJC Huế | 47,870 50 | 48,580 50 | 47,820 | 48,530 |
SJC Long Xuyên | 47,900 50 | 48,570 50 | 47,850 | 48,520 |
SJC Miền Tây | 47,900 50 | 48,550 50 | 47,850 | 48,500 |
SJC Nha Trang | 47,890 50 | 48,570 50 | 47,840 | 48,520 |
SJC Quãng Ngãi | 47,900 50 | 48,550 50 | 47,850 | 48,500 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,700 150 | 48,300 100 | 47,850 | 48,400 |
EXIMBANK | 47,900 | 48,400 | 47,900 | 48,400 |
MARITIME BANK | 47,450 | 48,800 | 47,450 | 48,800 |
Sacombank | 47,500 | 48,530 | 47,500 | 48,530 |
SCB | 47,850 | 48,450 100 | 47,850 | 48,350 |
TPBANK GOLD | 47,300 550 | 48,200 50 | 47,850 | 48,250 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,180 260 | 48,670 320 | 47,920 | 48,350 |
DOJI HCM | 48,000 150 | 48,650 300 | 47,850 | 48,350 |
DOJI HN | 48,150 350 | 48,650 350 | 47,800 | 48,300 |
Mi Hồng | 48,100 | 48,500 200 | 48,100 | 48,700 |
Phú Qúy SJC | 48,170 270 | 48,650 250 | 47,900 | 48,400 |
PNJ Hà Nội | 47,300 200 | 48,450 50 | 47,500 | 48,400 |
PNJ HCM | 47,300 200 | 48,450 50 | 47,500 | 48,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng