Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 24/02/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 24/02/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 24/02/2020 | Ngày 23/02/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 47,200 1,600 | 48,700 2,550 | 45,600 | 46,150 |
Vàng nữ trang 10K | 18,260 305 | 20,460 1,105 | 17,955 | 19,355 |
Vàng nữ trang 14K | 26,345 745 | 28,545 1,545 | 25,600 | 27,000 |
Vàng nữ trang 18K | 34,479 1,188 | 36,679 1,988 | 33,291 | 34,691 |
Vàng nữ trang 24K | 46,418 1,824 | 48,218 2,624 | 44,594 | 45,594 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,000 1,750 | 48,700 2,650 | 45,250 | 46,050 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,800 2,200 | 49,000 2,950 | 45,600 | 46,050 |
SJC Bình Phước | 47,770 2,200 | 49,030 2,950 | 45,570 | 46,080 |
SJC Cà Mau | 47,800 2,200 | 49,020 2,950 | 45,600 | 46,070 |
SJC Đà Lạt | 47,820 2,200 | 49,050 2,950 | 45,620 | 46,100 |
SJC Đà Nẵng | 47,800 2,200 | 49,020 2,950 | 45,600 | 46,070 |
SJC Hà Nội | 47,800 2,200 | 49,020 2,950 | 45,600 | 46,070 |
SJC HCM 1-10L | 47,800 2,200 | 49,000 2,950 | 45,600 | 46,050 |
SJC Huế | 47,780 2,200 | 49,020 2,950 | 45,580 | 46,070 |
SJC Long Xuyên | 47,800 2,200 | 49,000 2,950 | 45,600 | 46,050 |
SJC Miền Tây | 47,800 2,200 | 49,000 2,950 | 45,600 | 46,050 |
SJC Nha Trang | 47,790 2,200 | 49,020 2,950 | 45,590 | 46,070 |
SJC Quãng Ngãi | 47,800 2,200 | 49,000 2,950 | 45,600 | 46,050 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,000 2,500 | 49,500 3,650 | 45,500 | 45,850 |
EXIMBANK | 48,000 2,400 | 49,300 3,350 | 45,600 | 45,950 |
Sacombank | 47,000 2,100 | 49,030 3,600 | 44,900 | 45,430 |
SCB | 47,800 2,250 | 49,500 3,550 | 45,550 | 45,950 |
VIETINBANK GOLD | 43,350 | 43,820 | 43,350 | 43,820 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,300 1,640 | 49,050 3,100 | 45,660 | 45,950 |
DOJI HCM | 47,700 1,890 | 49,300 3,260 | 45,810 | 46,040 |
DOJI HN | 47,700 2,040 | 49,150 3,170 | 45,660 | 45,980 |
Mi Hồng | 47,000 1,100 | 49,000 2,750 | 45,900 | 46,250 |
Phú Qúy SJC | 47,800 2,100 | 49,500 3,500 | 45,700 | 46,000 |
PNJ Hà Nội | 47,000 1,900 | 49,200 3,300 | 45,100 | 45,900 |
PNJ HCM | 47,000 1,900 | 49,200 3,300 | 45,100 | 45,900 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng