Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 23/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 23/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 23/04/2020 | Ngày 22/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,950 450 | 46,800 400 | 45,500 | 46,400 |
Vàng nữ trang 10K | 17,842 166 | 19,542 166 | 17,676 | 19,376 |
Vàng nữ trang 14K | 25,562 233 | 27,262 233 | 25,329 | 27,029 |
Vàng nữ trang 18K | 33,328 300 | 35,028 300 | 33,028 | 34,728 |
Vàng nữ trang 24K | 44,540 396 | 46,040 396 | 44,144 | 45,644 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,500 400 | 46,500 400 | 45,100 | 46,100 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,800 300 | 48,450 300 | 47,500 | 48,150 |
SJC Bình Phước | 47,780 300 | 48,470 300 | 47,480 | 48,170 |
SJC Cà Mau | 47,800 300 | 48,470 300 | 47,500 | 48,170 |
SJC Đà Lạt | 47,820 300 | 48,500 300 | 47,520 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 47,800 300 | 48,470 300 | 47,500 | 48,170 |
SJC Hà Nội | 47,800 300 | 48,470 300 | 47,500 | 48,170 |
SJC HCM 1-10L | 47,800 300 | 48,450 300 | 47,500 | 48,150 |
SJC Huế | 47,770 300 | 48,480 300 | 47,470 | 48,180 |
SJC Long Xuyên | 47,800 300 | 48,470 300 | 47,500 | 48,170 |
SJC Miền Tây | 47,800 300 | 48,450 300 | 47,500 | 48,150 |
SJC Nha Trang | 47,790 300 | 48,470 300 | 47,490 | 48,170 |
SJC Quãng Ngãi | 47,800 300 | 48,450 300 | 47,500 | 48,150 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,850 400 | 48,400 400 | 47,450 | 48,000 |
EXIMBANK | 47,900 450 | 48,400 450 | 47,450 | 47,950 |
MARITIME BANK | 47,100 100 | 48,500 200 | 47,000 | 48,300 |
Sacombank | 47,450 350 | 48,530 530 | 47,100 | 48,000 |
SCB | 47,600 300 | 48,200 400 | 47,300 | 47,800 |
TPBANK GOLD | 47,780 330 | 48,250 250 | 47,450 | 48,000 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,800 300 | 48,220 220 | 47,500 | 48,000 |
DOJI HCM | 47,750 300 | 48,300 300 | 47,450 | 48,000 |
DOJI HN | 47,750 300 | 48,250 250 | 47,450 | 48,000 |
Mi Hồng | 47,900 400 | 48,450 350 | 47,500 | 48,100 |
Phú Qúy SJC | 47,800 400 | 48,200 250 | 47,400 | 47,950 |
PNJ Hà Nội | 47,400 200 | 48,300 250 | 47,200 | 48,050 |
PNJ HCM | 47,400 200 | 48,300 250 | 47,200 | 48,050 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng