Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 23/01/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 23/01/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 23/01/2019 | Ngày 22/01/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,210 40 | 36,610 40 | 36,170 | 36,570 |
Vàng nữ trang 10K | 13,997 17 | 15,397 17 | 13,980 | 15,380 |
Vàng nữ trang 14K | 20,067 24 | 21,467 24 | 20,043 | 21,443 |
Vàng nữ trang 18K | 26,173 30 | 27,573 30 | 26,143 | 27,543 |
Vàng nữ trang 24K | 35,498 40 | 36,198 40 | 35,458 | 36,158 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,860 40 | 36,560 40 | 35,820 | 36,520 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,370 20 | 36,550 20 | 36,350 | 36,530 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,370 20 | 36,550 20 | 36,350 | 36,530 |
SJC Bình Phước | 36,340 20 | 36,580 20 | 36,320 | 36,560 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,360 20 | 36,570 20 | 36,340 | 36,550 |
SJC Cà Mau | 36,370 20 | 36,570 20 | 36,350 | 36,550 |
SJC Đà Lạt | 36,390 20 | 36,600 20 | 36,370 | 36,580 |
SJC Đà Nẵng | 36,370 20 | 36,570 20 | 36,350 | 36,550 |
SJC Hà Nội | 36,370 20 | 36,570 20 | 36,350 | 36,550 |
SJC Huế | 36,370 20 | 36,570 20 | 36,350 | 36,550 |
SJC Long Xuyên | 36,370 20 | 36,550 20 | 36,350 | 36,530 |
SJC Miền Tây | 36,370 20 | 36,550 20 | 36,350 | 36,530 |
SJC Nha Trang | 36,360 20 | 36,570 20 | 36,340 | 36,550 |
SJC Quãng Ngãi | 36,370 20 | 36,550 20 | 36,350 | 36,530 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,380 40 | 36,500 155 | 36,420 | 36,655 |
MARITIME BANK | 36,370 230 | 36,540 160 | 36,600 | 36,700 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,310 90 | 36,630 90 | 36,400 | 36,720 |
VIETINBANK GOLD | 36,350 60 | 36,540 60 | 36,410 | 36,600 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,430 70 | 36,510 90 | 36,500 | 36,600 |
DOJI HN | 36,410 90 | 36,530 90 | 36,500 | 36,620 |
DOJI SG | 36,380 70 | 36,530 20 | 36,450 | 36,550 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,300 50 | 36,520 60 | 36,350 | 36,580 |
Ngọc Hải TP.HCM | 35,750 600 | 36,200 380 | 36,350 | 36,580 |
Phú Qúy SJC | 36,430 70 | 36,530 70 | 36,500 | 36,600 |
PNJ Hà Nội | 36,360 60 | 36,560 60 | 36,420 | 36,620 |
PNJ TP.HCM | 36,360 60 | 36,560 60 | 36,420 | 36,620 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng