Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 20/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 20/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 20/05/2020 | Ngày 19/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 47,750 170 | 48,500 170 | 47,580 | 48,330 |
Vàng nữ trang 10K | 18,351 70 | 20,251 70 | 18,281 | 20,181 |
Vàng nữ trang 14K | 26,353 99 | 28,253 99 | 26,254 | 28,154 |
Vàng nữ trang 18K | 34,404 128 | 36,304 128 | 34,276 | 36,176 |
Vàng nữ trang 24K | 46,223 169 | 47,723 169 | 46,054 | 47,554 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,400 170 | 48,200 170 | 47,230 | 48,030 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 48,650 70 | 49,100 70 | 48,580 | 49,030 |
SJC Bình Phước | 48,630 70 | 49,120 70 | 48,560 | 49,050 |
SJC Cà Mau | 48,650 70 | 49,120 70 | 48,580 | 49,050 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 | 47,770 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 48,650 70 | 49,120 70 | 48,580 | 49,050 |
SJC Hà Nội | 48,650 70 | 49,120 70 | 48,580 | 49,050 |
SJC HCM 1-10L | 48,650 70 | 49,100 70 | 48,580 | 49,030 |
SJC Huế | 48,620 70 | 49,130 70 | 48,550 | 49,060 |
SJC Long Xuyên | 48,670 70 | 49,150 70 | 48,600 | 49,080 |
SJC Miền Tây | 48,650 70 | 49,100 70 | 48,580 | 49,030 |
SJC Nha Trang | 48,640 70 | 49,120 70 | 48,570 | 49,050 |
SJC Quãng Ngãi | 48,650 70 | 49,100 70 | 48,580 | 49,030 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,700 150 | 49,050 150 | 48,550 | 48,900 |
EXIMBANK | 48,700 150 | 48,950 100 | 48,550 | 48,850 |
MARITIME BANK | 48,300 400 | 49,500 400 | 47,900 | 49,100 |
Sacombank | 48,450 50 | 49,100 | 48,400 | 49,100 |
SCB | 48,600 | 48,900 100 | 48,600 | 49,000 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,200 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,580 60 | 48,910 90 | 48,520 | 48,820 |
DOJI HCM | 48,610 80 | 48,990 80 | 48,530 | 48,910 |
DOJI HN | 48,610 80 | 48,890 100 | 48,530 | 48,790 |
Mi Hồng | 48,650 150 | 49,050 150 | 48,500 | 48,900 |
Phú Qúy SJC | 48,550 | 48,950 50 | 48,550 | 48,900 |
PNJ Hà Nội | 48,600 50 | 48,980 30 | 48,550 | 48,950 |
PNJ HCM | 48,600 50 | 48,980 30 | 48,550 | 48,950 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng