Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 20/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 20/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 20/04/2020 | Ngày 19/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,300 250 | 46,250 250 | 45,550 | 46,500 |
Vàng nữ trang 10K | 17,613 104 | 19,313 104 | 17,717 | 19,417 |
Vàng nữ trang 14K | 25,242 145 | 26,942 145 | 25,387 | 27,087 |
Vàng nữ trang 18K | 32,916 187 | 34,616 187 | 33,103 | 34,803 |
Vàng nữ trang 24K | 43,995 248 | 45,495 248 | 44,243 | 45,743 |
Vàng nữ trang 9999 | 44,950 250 | 45,950 250 | 45,200 | 46,200 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,250 250 | 48,000 250 | 47,500 | 48,250 |
SJC Bình Phước | 47,230 250 | 48,020 250 | 47,480 | 48,270 |
SJC Cà Mau | 47,250 250 | 48,020 250 | 47,500 | 48,270 |
SJC Đà Lạt | 47,270 250 | 48,050 250 | 47,520 | 48,300 |
SJC Đà Nẵng | 47,250 250 | 48,020 250 | 47,500 | 48,270 |
SJC Hà Nội | 47,250 250 | 48,020 250 | 47,500 | 48,270 |
SJC HCM 1-10L | 47,250 250 | 48,000 250 | 47,500 | 48,250 |
SJC Huế | 47,220 250 | 48,030 250 | 47,470 | 48,280 |
SJC Long Xuyên | 47,250 250 | 48,020 250 | 47,500 | 48,270 |
SJC Miền Tây | 47,250 250 | 48,000 250 | 47,500 | 48,250 |
SJC Nha Trang | 47,240 250 | 48,020 250 | 47,490 | 48,270 |
SJC Quãng Ngãi | 47,250 250 | 48,000 250 | 47,500 | 48,250 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,100 300 | 47,800 300 | 47,400 | 48,100 |
EXIMBANK | 47,150 450 | 47,750 450 | 47,600 | 48,200 |
MARITIME BANK | 47,100 | 48,400 | 47,100 | 48,400 |
Sacombank | 47,200 150 | 48,300 200 | 47,350 | 48,500 |
SCB | 47,250 50 | 47,800 100 | 47,200 | 47,900 |
TPBANK GOLD | 47,300 100 | 48,200 100 | 47,400 | 48,100 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,400 100 | 47,950 150 | 47,500 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,400 100 | 48,100 100 | 47,500 | 48,200 |
DOJI HN | 47,400 | 48,000 100 | 47,400 | 48,100 |
Mi Hồng | 47,350 50 | 47,950 50 | 47,300 | 48,000 |
Phú Qúy SJC | 47,350 250 | 47,950 200 | 47,600 | 48,150 |
PNJ Hà Nội | 47,200 | 48,300 100 | 47,200 | 48,400 |
PNJ HCM | 47,200 | 48,300 100 | 47,200 | 48,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng