Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 19/01/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 19/01/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 19/01/2019 | Ngày 18/01/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,230 80 | 36,630 80 | 36,310 | 36,710 |
Vàng nữ trang 10K | 14,005 30 | 15,405 30 | 14,035 | 15,435 |
Vàng nữ trang 14K | 20,078 41 | 21,478 41 | 20,119 | 21,519 |
Vàng nữ trang 18K | 26,188 52 | 27,588 52 | 26,240 | 27,640 |
Vàng nữ trang 24K | 35,518 69 | 36,218 69 | 35,587 | 36,287 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,880 70 | 36,580 70 | 35,950 | 36,650 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,520 40 | 36,700 40 | 36,560 | 36,740 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,520 40 | 36,700 40 | 36,560 | 36,740 |
SJC Bình Phước | 36,490 40 | 36,730 40 | 36,530 | 36,770 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,510 40 | 36,720 40 | 36,550 | 36,760 |
SJC Cà Mau | 36,520 40 | 36,720 40 | 36,560 | 36,760 |
SJC Đà Lạt | 36,540 40 | 36,750 40 | 36,580 | 36,790 |
SJC Đà Nẵng | 36,520 40 | 36,720 40 | 36,560 | 36,760 |
SJC Hà Nội | 36,520 40 | 36,720 40 | 36,560 | 36,760 |
SJC Huế | 36,520 40 | 36,720 40 | 36,560 | 36,760 |
SJC Long Xuyên | 36,520 40 | 36,700 40 | 36,560 | 36,740 |
SJC Miền Tây | 36,520 40 | 36,700 40 | 36,560 | 36,740 |
SJC Nha Trang | 36,510 40 | 36,720 40 | 36,550 | 36,760 |
SJC Quãng Ngãi | 36,520 40 | 36,700 40 | 36,560 | 36,740 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,600 20 | 36,700 20 | 36,620 | 36,720 |
MARITIME BANK | 36,640 130 | 36,790 120 | 36,510 | 36,670 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,500 90 | 36,750 90 | 36,590 | 36,840 |
VIETINBANK GOLD | 36,560 60 | 36,750 60 | 36,500 | 36,690 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,650 40 | 36,730 30 | 36,610 | 36,700 |
DOJI HN | 36,630 10 | 36,730 10 | 36,640 | 36,740 |
DOJI SG | 36,620 | 36,720 | 36,620 | 36,720 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,450 50 | 36,700 60 | 36,500 | 36,760 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,450 50 | 36,700 60 | 36,500 | 36,760 |
Phú Qúy SJC | 36,650 50 | 36,750 50 | 36,600 | 36,700 |
PNJ Hà Nội | 36,570 70 | 36,790 10 | 36,500 | 36,800 |
PNJ TP.HCM | 36,570 70 | 36,790 10 | 36,500 | 36,800 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng