Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 18/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 18/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 18/05/2020 | Ngày 17/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 48,080 630 | 48,830 580 | 47,450 | 48,250 |
Vàng nữ trang 10K | 18,489 142 | 20,389 242 | 18,347 | 20,147 |
Vàng nữ trang 14K | 26,546 238 | 28,446 338 | 26,308 | 28,108 |
Vàng nữ trang 18K | 34,651 335 | 36,551 435 | 34,316 | 36,116 |
Vàng nữ trang 24K | 46,550 575 | 48,050 575 | 45,975 | 47,475 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,630 580 | 48,530 580 | 47,050 | 47,950 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 48,900 550 | 49,400 650 | 48,350 | 48,750 |
SJC Bình Phước | 48,880 550 | 49,420 650 | 48,330 | 48,770 |
SJC Cà Mau | 48,900 550 | 49,420 650 | 48,350 | 48,770 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 | 47,770 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 48,900 550 | 49,420 650 | 48,350 | 48,770 |
SJC Hà Nội | 48,900 550 | 49,420 650 | 48,350 | 48,770 |
SJC HCM 1-10L | 48,900 550 | 49,400 650 | 48,350 | 48,750 |
SJC Huế | 48,870 550 | 49,430 650 | 48,320 | 48,780 |
SJC Long Xuyên | 48,920 550 | 49,450 650 | 48,370 | 48,800 |
SJC Miền Tây | 48,900 550 | 49,400 650 | 48,350 | 48,750 |
SJC Nha Trang | 48,890 550 | 49,420 650 | 48,340 | 48,770 |
SJC Quãng Ngãi | 48,900 550 | 49,400 650 | 48,350 | 48,750 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,900 600 | 49,300 600 | 48,300 | 48,700 |
EXIMBANK | 48,850 550 | 49,200 700 | 48,300 | 48,500 |
MARITIME BANK | 48,100 300 | 49,400 400 | 47,800 | 49,000 |
Sacombank | 48,500 380 | 49,250 530 | 48,120 | 48,720 |
SCB | 48,900 500 | 49,300 400 | 48,400 | 48,900 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,200 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,920 460 | 49,200 510 | 48,460 | 48,690 |
DOJI HCM | 48,900 450 | 49,250 500 | 48,450 | 48,750 |
DOJI HN | 48,910 460 | 49,140 440 | 48,450 | 48,700 |
Mi Hồng | 48,700 250 | 49,400 600 | 48,450 | 48,800 |
Phú Qúy SJC | 48,820 370 | 49,150 450 | 48,450 | 48,700 |
PNJ Hà Nội | 48,900 580 | 49,350 710 | 48,320 | 48,640 |
PNJ HCM | 48,900 580 | 49,350 710 | 48,320 | 48,640 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng