Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 18/05/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 18/05/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 18/05/2019 | Ngày 17/05/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,270 90 | 36,670 90 | 36,360 | 36,760 |
Vàng nữ trang 10K | 13,943 17 | 15,343 17 | 13,960 | 15,360 |
Vàng nữ trang 14K | 19,991 23 | 21,391 23 | 20,014 | 21,414 |
Vàng nữ trang 18K | 26,075 30 | 27,475 30 | 26,105 | 27,505 |
Vàng nữ trang 24K | 35,369 40 | 36,069 40 | 35,409 | 36,109 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,830 40 | 36,430 40 | 35,870 | 36,470 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,260 40 | 36,430 40 | 36,300 | 36,470 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,260 40 | 36,430 40 | 36,300 | 36,470 |
SJC Bình Phước | 36,230 40 | 36,460 40 | 36,270 | 36,500 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,250 40 | 36,450 40 | 36,290 | 36,490 |
SJC Cà Mau | 36,260 40 | 36,450 40 | 36,300 | 36,490 |
SJC Đà Lạt | 36,280 40 | 36,480 40 | 36,320 | 36,520 |
SJC Đà Nẵng | 36,260 40 | 36,450 40 | 36,300 | 36,490 |
SJC Hà Nội | 36,260 40 | 36,450 40 | 36,300 | 36,490 |
SJC Huế | 36,260 40 | 36,450 40 | 36,300 | 36,490 |
SJC Long Xuyên | 36,260 40 | 36,430 40 | 36,300 | 36,470 |
SJC Miền Tây | 36,260 40 | 36,430 40 | 36,300 | 36,470 |
SJC Nha Trang | 36,250 40 | 36,450 40 | 36,290 | 36,490 |
SJC Quãng Ngãi | 36,260 40 | 36,430 40 | 36,300 | 36,470 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,280 | 36,360 | 36,280 | 36,360 |
MARITIME BANK | 36,260 90 | 36,390 150 | 36,350 | 36,540 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,260 100 | 36,370 90 | 36,160 | 36,460 |
VIETINBANK GOLD | 36,300 60 | 36,490 60 | 36,240 | 36,430 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,310 50 | 36,390 40 | 36,360 | 36,430 |
DOJI HN | 36,260 | 36,360 | 36,260 | 36,360 |
DOJI SG | 36,280 20 | 36,380 20 | 36,260 | 36,360 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,150 50 | 36,500 | 36,100 | 36,500 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,150 50 | 36,500 | 36,100 | 36,500 |
Phú Qúy SJC | 36,260 40 | 36,360 40 | 36,300 | 36,400 |
PNJ Hà Nội | 36,290 10 | 36,390 10 | 36,280 | 36,380 |
PNJ TP.HCM | 36,250 10 | 36,420 10 | 36,240 | 36,410 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng