Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 16/06/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 16/06/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 16/06/2020 | Ngày 15/06/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 47,830 140 | 48,430 140 | 47,690 | 48,290 |
Vàng nữ trang 10K | 18,343 58 | 20,243 58 | 18,285 | 20,185 |
Vàng nữ trang 14K | 26,342 82 | 28,242 82 | 26,260 | 28,160 |
Vàng nữ trang 18K | 34,389 105 | 36,289 105 | 34,284 | 36,184 |
Vàng nữ trang 24K | 46,303 139 | 47,703 139 | 46,164 | 47,564 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,380 140 | 48,180 140 | 47,240 | 48,040 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 48,320 60 | 48,670 50 | 48,380 | 48,720 |
SJC Bình Phước | 48,290 70 | 48,700 40 | 48,360 | 48,740 |
SJC Cà Mau | 48,320 60 | 48,690 50 | 48,380 | 48,740 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 | 47,770 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 48,320 60 | 48,690 50 | 48,380 | 48,740 |
SJC Hà Nội | 48,320 60 | 48,690 50 | 48,380 | 48,740 |
SJC HCM 1-10L | 48,320 60 | 48,670 50 | 48,380 | 48,720 |
SJC Huế | 48,350 | 48,750 | 48,350 | 48,750 |
SJC Long Xuyên | 48,320 80 | 48,670 100 | 48,400 | 48,770 |
SJC Miền Tây | 48,300 80 | 48,690 30 | 48,380 | 48,720 |
SJC Nha Trang | 48,310 60 | 48,690 50 | 48,370 | 48,740 |
SJC Quãng Ngãi | 48,320 60 | 48,670 50 | 48,380 | 48,720 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,350 20 | 48,650 20 | 48,370 | 48,670 |
EXIMBANK | 48,400 50 | 48,600 50 | 48,350 | 48,550 |
MARITIME BANK | 48,100 | 49,200 | 48,100 | 49,200 |
Sacombank | 48,400 | 48,800 50 | 48,400 | 48,850 |
SCB | 48,370 30 | 48,570 50 | 48,400 | 48,620 |
TPBANK GOLD | 48,450 1,150 | 48,600 400 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,450 50 | 48,590 10 | 48,400 | 48,580 |
DOJI HCM | 48,410 | 48,590 | 48,410 | 48,590 |
DOJI HN | 48,460 60 | 48,590 10 | 48,400 | 48,600 |
Mi Hồng | 48,400 50 | 48,600 | 48,350 | 48,600 |
Phú Qúy SJC | 48,400 50 | 48,600 50 | 48,450 | 48,650 |
PNJ Hà Nội | 48,470 40 | 48,720 40 | 48,430 | 48,680 |
PNJ HCM | 48,470 40 | 48,720 40 | 48,430 | 48,680 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng