Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 15/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 15/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 15/04/2020 | Ngày 14/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,400 200 | 46,400 200 | 45,600 | 46,600 |
Vàng nữ trang 10K | 17,676 83 | 19,376 83 | 17,759 | 19,459 |
Vàng nữ trang 14K | 25,329 117 | 27,029 117 | 25,446 | 27,146 |
Vàng nữ trang 18K | 33,028 150 | 34,728 150 | 33,178 | 34,878 |
Vàng nữ trang 24K | 44,144 198 | 45,644 198 | 44,342 | 45,842 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,000 200 | 46,100 200 | 45,200 | 46,300 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,500 250 | 48,300 250 | 47,750 | 48,550 |
SJC Bình Phước | 47,480 250 | 48,320 250 | 47,730 | 48,570 |
SJC Cà Mau | 47,500 250 | 48,320 250 | 47,750 | 48,570 |
SJC Đà Lạt | 47,520 250 | 48,350 250 | 47,770 | 48,600 |
SJC Đà Nẵng | 47,500 250 | 48,320 250 | 47,750 | 48,570 |
SJC Hà Nội | 47,500 250 | 48,320 250 | 47,750 | 48,570 |
SJC HCM 1-10L | 47,500 250 | 48,300 250 | 47,750 | 48,550 |
SJC Huế | 47,470 250 | 48,330 250 | 47,720 | 48,580 |
SJC Long Xuyên | 47,500 250 | 48,320 250 | 47,750 | 48,570 |
SJC Miền Tây | 47,500 250 | 48,300 250 | 47,750 | 48,550 |
SJC Nha Trang | 47,490 250 | 48,320 250 | 47,740 | 48,570 |
SJC Quãng Ngãi | 47,500 250 | 48,300 250 | 47,750 | 48,550 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,500 200 | 48,200 300 | 47,700 | 48,500 |
EXIMBANK | 47,500 300 | 48,100 400 | 47,800 | 48,500 |
MARITIME BANK | 47,260 100 | 48,600 300 | 47,360 | 48,900 |
Sacombank | 47,650 100 | 48,700 130 | 47,750 | 48,830 |
SCB | 47,600 | 48,300 200 | 47,600 | 48,500 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,200 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,800 | 48,500 | 47,800 | 48,500 |
DOJI HN | 47,800 | 48,500 | 47,800 | 48,500 |
Mi Hồng | 47,200 | 48,200 | 47,200 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,750 50 | 48,450 50 | 47,800 | 48,500 |
PNJ Hà Nội | 47,300 | 48,600 | 47,300 | 48,600 |
PNJ HCM | 47,300 | 48,600 | 47,300 | 48,600 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng