Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 15/01/2019

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 15/01/2019

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 15/01/2019
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 36,280 30 36,680 30
Vàng nữ trang 10K 14,026 13 15,426 13
Vàng nữ trang 14K 20,107 18 21,507 18
Vàng nữ trang 18K 26,225 23 27,625 23
Vàng nữ trang 24K 35,567 30 36,267 30
Vàng nữ trang 9999 35,930 30 36,630 30
Vàng SJC 1L->10L 36,500 30 36,680 30
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 36,500 30 36,680 30
SJC Bình Phước 36,470 30 36,710 30
SJC Buôn Ma Thuột 36,490 30 36,700 30
SJC Cà Mau 36,500 30 36,700 30
SJC Đà Lạt 36,520 30 36,730 30
SJC Đà Nẵng 36,500 30 36,700 30
SJC Hà Nội 36,500 30 36,700 30
SJC Huế 36,500 30 36,700 30
SJC Long Xuyên 36,500 30 36,680 30
SJC Miền Tây 36,500 30 36,680 30
SJC Nha Trang 36,490 30 36,700 30
SJC Quãng Ngãi 36,500 30 36,680 30
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 36,530 90 36,650 70
MARITIME BANK 36,600 36,750
SCB 36,570 36,670
SHB 36,500 36,620
TPBANK GOLD 36,500 80 36,830
VIETINBANK GOLD 36,530 20 36,720 20
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 36,620 30 36,700 30
DOJI HN 36,600 30 36,730
DOJI SG 36,530 60 36,680 60
Ngọc Hải Tiền Giang 36,450 100 36,690 80
Ngọc Hải TP.HCM 36,450 100 36,690 80
Phú Qúy SJC 36,610 40 36,710 40
PNJ Hà Nội 36,530 30 36,710 50
PNJ TP.HCM 36,530 30 36,710 50
VIETNAMGOLD 36,580 36,770
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá