Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 14/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 14/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 14/04/2020 | Ngày 13/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,600 350 | 46,600 400 | 45,250 | 46,200 |
Vàng nữ trang 10K | 17,759 67 | 19,459 167 | 17,692 | 19,292 |
Vàng nữ trang 14K | 25,446 134 | 27,146 234 | 25,312 | 26,912 |
Vàng nữ trang 18K | 33,178 200 | 34,878 300 | 32,978 | 34,578 |
Vàng nữ trang 24K | 44,342 396 | 45,842 396 | 43,946 | 45,446 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,200 400 | 46,300 400 | 44,800 | 45,900 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,750 200 | 48,550 150 | 47,550 | 48,400 |
SJC Bình Phước | 47,730 200 | 48,570 150 | 47,530 | 48,420 |
SJC Cà Mau | 47,750 200 | 48,570 150 | 47,550 | 48,420 |
SJC Đà Lạt | 47,770 200 | 48,600 150 | 47,570 | 48,450 |
SJC Đà Nẵng | 47,750 200 | 48,570 150 | 47,550 | 48,420 |
SJC Hà Nội | 47,750 200 | 48,570 150 | 47,550 | 48,420 |
SJC HCM 1-10L | 47,750 200 | 48,550 150 | 47,550 | 48,400 |
SJC Huế | 47,720 200 | 48,580 150 | 47,520 | 48,430 |
SJC Long Xuyên | 47,750 200 | 48,570 150 | 47,550 | 48,420 |
SJC Miền Tây | 47,750 200 | 48,550 150 | 47,550 | 48,400 |
SJC Nha Trang | 47,740 200 | 48,570 150 | 47,540 | 48,420 |
SJC Quãng Ngãi | 47,750 200 | 48,550 150 | 47,550 | 48,400 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,700 200 | 48,500 300 | 47,500 | 48,200 |
EXIMBANK | 47,800 300 | 48,500 300 | 47,500 | 48,200 |
MARITIME BANK | 47,360 210 | 48,900 450 | 47,150 | 48,450 |
Sacombank | 47,750 750 | 48,830 480 | 47,000 | 48,350 |
SCB | 47,600 | 48,500 150 | 47,600 | 48,350 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,200 100 | 47,300 | 48,100 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,800 500 | 48,500 400 | 47,300 | 48,100 |
DOJI HN | 47,800 500 | 48,500 400 | 47,300 | 48,100 |
Mi Hồng | 47,200 | 48,200 | 47,200 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,800 500 | 48,500 500 | 47,300 | 48,000 |
PNJ Hà Nội | 47,300 300 | 48,600 400 | 47,000 | 48,200 |
PNJ HCM | 47,300 300 | 48,600 400 | 47,000 | 48,200 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng