Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 13/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 13/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 13/04/2020 | Ngày 12/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,250 250 | 46,200 200 | 45,000 | 46,000 |
Vàng nữ trang 10K | 17,692 83 | 19,292 83 | 17,609 | 19,209 |
Vàng nữ trang 14K | 25,312 116 | 26,912 116 | 25,196 | 26,796 |
Vàng nữ trang 18K | 32,978 150 | 34,578 150 | 32,828 | 34,428 |
Vàng nữ trang 24K | 43,946 98 | 45,446 198 | 43,848 | 45,248 |
Vàng nữ trang 9999 | 44,800 200 | 45,900 200 | 44,600 | 45,700 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,550 150 | 48,400 150 | 47,400 | 48,250 |
SJC Bình Phước | 47,530 150 | 48,420 150 | 47,380 | 48,270 |
SJC Cà Mau | 47,550 150 | 48,420 150 | 47,400 | 48,270 |
SJC Đà Lạt | 47,570 150 | 48,450 150 | 47,420 | 48,300 |
SJC Đà Nẵng | 47,550 150 | 48,420 150 | 47,400 | 48,270 |
SJC Hà Nội | 47,550 150 | 48,420 150 | 47,400 | 48,270 |
SJC HCM 1-10L | 47,550 150 | 48,400 150 | 47,400 | 48,250 |
SJC Huế | 47,520 150 | 48,430 150 | 47,370 | 48,280 |
SJC Long Xuyên | 47,550 150 | 48,420 150 | 47,400 | 48,270 |
SJC Miền Tây | 47,550 150 | 48,400 150 | 47,400 | 48,250 |
SJC Nha Trang | 47,540 150 | 48,420 150 | 47,390 | 48,270 |
SJC Quãng Ngãi | 47,550 150 | 48,400 150 | 47,400 | 48,250 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,500 200 | 48,200 100 | 47,300 | 48,100 |
EXIMBANK | 47,500 200 | 48,200 200 | 47,300 | 48,000 |
MARITIME BANK | 47,150 150 | 48,450 50 | 47,000 | 48,400 |
Sacombank | 47,000 350 | 48,350 80 | 47,350 | 48,430 |
SCB | 47,600 150 | 48,350 100 | 47,450 | 48,250 |
TPBANK GOLD | 47,300 | 48,100 100 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,300 | 48,100 | 47,300 | 48,100 |
DOJI HN | 47,300 | 48,100 | 47,300 | 48,100 |
Mi Hồng | 47,200 | 48,200 | 47,200 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,300 | 48,000 | 47,300 | 48,000 |
PNJ Hà Nội | 47,000 | 48,200 | 47,000 | 48,200 |
PNJ HCM | 47,000 | 48,200 | 47,000 | 48,200 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng