Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 12/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 12/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 12/05/2020 | Ngày 11/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,300 200 | 46,950 150 | 46,100 | 46,800 |
Vàng nữ trang 10K | 17,747 63 | 19,647 63 | 17,684 | 19,584 |
Vàng nữ trang 14K | 25,508 87 | 27,408 87 | 25,421 | 27,321 |
Vàng nữ trang 18K | 33,316 113 | 35,216 113 | 33,203 | 35,103 |
Vàng nữ trang 24K | 44,787 148 | 46,287 148 | 44,639 | 46,139 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,950 150 | 46,750 150 | 45,800 | 46,600 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,950 150 | 48,350 100 | 47,800 | 48,250 |
SJC Bình Phước | 47,930 150 | 48,370 100 | 47,780 | 48,270 |
SJC Cà Mau | 47,950 150 | 48,370 100 | 47,800 | 48,270 |
SJC Đà Lạt | 47,770 50 | 48,200 100 | 47,820 | 48,300 |
SJC Đà Nẵng | 47,950 150 | 48,370 100 | 47,800 | 48,270 |
SJC Hà Nội | 47,950 150 | 48,370 100 | 47,800 | 48,270 |
SJC HCM 1-10L | 47,950 150 | 48,350 100 | 47,800 | 48,250 |
SJC Huế | 47,920 150 | 48,380 100 | 47,770 | 48,280 |
SJC Long Xuyên | 47,970 170 | 48,400 130 | 47,800 | 48,270 |
SJC Miền Tây | 47,950 150 | 48,350 100 | 47,800 | 48,250 |
SJC Nha Trang | 47,940 150 | 48,370 100 | 47,790 | 48,270 |
SJC Quãng Ngãi | 47,950 150 | 48,350 100 | 47,800 | 48,250 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,950 100 | 48,250 50 | 47,850 | 48,200 |
EXIMBANK | 47,950 100 | 48,200 100 | 47,850 | 48,100 |
MARITIME BANK | 47,300 300 | 48,500 150 | 47,600 | 48,650 |
Sacombank | 47,550 100 | 48,350 150 | 47,650 | 48,500 |
SCB | 47,700 100 | 48,100 100 | 47,800 | 48,200 |
TPBANK GOLD | 47,300 500 | 48,200 100 | 47,800 | 48,100 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,850 40 | 48,130 40 | 47,810 | 48,170 |
DOJI HCM | 47,910 100 | 48,240 50 | 47,810 | 48,190 |
DOJI HN | 47,800 | 48,100 100 | 47,800 | 48,200 |
Mi Hồng | 48,000 200 | 48,300 100 | 47,800 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,830 10 | 48,130 50 | 47,820 | 48,180 |
PNJ Hà Nội | 47,800 | 48,180 220 | 47,800 | 48,400 |
PNJ HCM | 47,800 | 48,180 220 | 47,800 | 48,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng