Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 10/05/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 10/05/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 10/05/2019 | Ngày 09/05/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,270 50 | 36,670 50 | 36,220 | 36,620 |
Vàng nữ trang 10K | 13,934 25 | 15,334 25 | 13,909 | 15,309 |
Vàng nữ trang 14K | 19,979 35 | 21,379 35 | 19,944 | 21,344 |
Vàng nữ trang 18K | 26,060 45 | 27,460 45 | 26,015 | 27,415 |
Vàng nữ trang 24K | 35,350 60 | 36,050 60 | 35,290 | 35,990 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,810 60 | 36,410 60 | 35,750 | 36,350 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,240 60 | 36,410 60 | 36,180 | 36,350 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,240 60 | 36,410 60 | 36,180 | 36,350 |
SJC Bình Phước | 36,210 60 | 36,440 60 | 36,150 | 36,380 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,230 60 | 36,430 60 | 36,170 | 36,370 |
SJC Cà Mau | 36,240 60 | 36,430 60 | 36,180 | 36,370 |
SJC Đà Lạt | 36,260 60 | 36,460 60 | 36,200 | 36,400 |
SJC Đà Nẵng | 36,240 60 | 36,430 60 | 36,180 | 36,370 |
SJC Hà Nội | 36,240 60 | 36,430 60 | 36,180 | 36,370 |
SJC Huế | 36,240 60 | 36,430 60 | 36,180 | 36,370 |
SJC Long Xuyên | 36,240 60 | 36,410 60 | 36,180 | 36,350 |
SJC Miền Tây | 36,240 60 | 36,410 60 | 36,180 | 36,350 |
SJC Nha Trang | 36,230 60 | 36,430 60 | 36,170 | 36,370 |
SJC Quãng Ngãi | 36,240 60 | 36,410 60 | 36,180 | 36,350 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,230 10 | 36,310 10 | 36,220 | 36,300 |
MARITIME BANK | 36,200 | 36,350 | 36,200 | 36,350 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,220 100 | 36,330 90 | 36,120 | 36,420 |
VIETINBANK GOLD | 36,180 20 | 36,370 10 | 36,200 | 36,380 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,250 10 | 36,340 10 | 36,260 | 36,350 |
DOJI HN | 36,220 | 36,320 | 36,220 | 36,320 |
DOJI SG | 36,230 20 | 36,350 40 | 36,210 | 36,310 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,100 40 | 36,400 | 36,060 | 36,400 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,060 | 36,400 | 36,060 | 36,400 |
Phú Qúy SJC | 36,240 20 | 36,340 20 | 36,220 | 36,320 |
PNJ Hà Nội | 36,170 50 | 36,350 30 | 36,220 | 36,320 |
PNJ TP.HCM | 36,170 10 | 36,350 10 | 36,180 | 36,360 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng