Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 10/04/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 10/04/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 10/04/2020 | Ngày 09/04/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,000 150 | 46,000 200 | 44,850 | 45,800 |
Vàng nữ trang 10K | 17,609 84 | 19,209 84 | 17,525 | 19,125 |
Vàng nữ trang 14K | 25,196 117 | 26,796 117 | 25,079 | 26,679 |
Vàng nữ trang 18K | 32,828 150 | 34,428 150 | 32,678 | 34,278 |
Vàng nữ trang 24K | 43,848 198 | 45,248 198 | 43,650 | 45,050 |
Vàng nữ trang 9999 | 44,600 200 | 45,700 200 | 44,400 | 45,500 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,400 150 | 48,250 150 | 47,250 | 48,100 |
SJC Bình Phước | 47,380 150 | 48,270 150 | 47,230 | 48,120 |
SJC Cà Mau | 47,400 150 | 48,270 150 | 47,250 | 48,120 |
SJC Đà Lạt | 47,420 150 | 48,300 150 | 47,270 | 48,150 |
SJC Đà Nẵng | 47,400 150 | 48,270 150 | 47,250 | 48,120 |
SJC Hà Nội | 47,400 150 | 48,270 150 | 47,250 | 48,120 |
SJC HCM 1-10L | 47,400 150 | 48,250 150 | 47,250 | 48,100 |
SJC Huế | 47,370 150 | 48,280 150 | 47,220 | 48,130 |
SJC Long Xuyên | 47,400 150 | 48,270 150 | 47,250 | 48,120 |
SJC Miền Tây | 47,400 150 | 48,250 150 | 47,250 | 48,100 |
SJC Nha Trang | 47,390 150 | 48,270 150 | 47,240 | 48,120 |
SJC Quãng Ngãi | 47,400 150 | 48,250 150 | 47,250 | 48,100 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,300 300 | 48,000 200 | 47,000 | 47,800 |
EXIMBANK | 47,300 | 48,000 | 47,300 | 48,000 |
MARITIME BANK | 47,200 600 | 48,800 600 | 46,600 | 48,200 |
Sacombank | 47,350 450 | 48,430 380 | 46,900 | 48,050 |
SCB | 47,250 150 | 47,950 150 | 47,100 | 47,800 |
TPBANK GOLD | 47,300 300 | 48,200 500 | 47,000 | 47,700 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,100 | 48,100 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,500 400 | 48,300 500 | 47,100 | 47,800 |
DOJI HN | 47,500 500 | 48,300 600 | 47,000 | 47,700 |
Mi Hồng | 47,200 | 48,200 | 47,200 | 48,200 |
Phú Qúy SJC | 47,450 50 | 48,150 50 | 47,400 | 48,100 |
PNJ Hà Nội | 47,000 300 | 48,200 300 | 46,700 | 47,900 |
PNJ HCM | 47,000 300 | 48,200 300 | 46,700 | 47,900 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng