Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 10/03/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 10/03/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 10/03/2020 | Ngày 09/03/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,150 250 | 47,000 300 | 46,400 | 47,300 |
Vàng nữ trang 10K | 17,668 325 | 19,668 125 | 17,993 | 19,793 |
Vàng nữ trang 14K | 25,437 375 | 27,437 175 | 25,812 | 27,612 |
Vàng nữ trang 18K | 33,254 425 | 35,254 225 | 33,679 | 35,479 |
Vàng nữ trang 24K | 45,037 397 | 46,337 297 | 45,434 | 46,634 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,850 250 | 46,800 300 | 46,100 | 47,100 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 46,900 250 | 47,550 300 | 47,150 | 47,850 |
SJC Bình Phước | 46,870 250 | 47,580 300 | 47,120 | 47,880 |
SJC Cà Mau | 46,900 250 | 47,570 300 | 47,150 | 47,870 |
SJC Đà Lạt | 46,920 250 | 47,600 300 | 47,170 | 47,900 |
SJC Đà Nẵng | 46,900 250 | 47,570 300 | 47,150 | 47,870 |
SJC Hà Nội | 46,900 250 | 47,570 300 | 47,150 | 47,870 |
SJC HCM 1-10L | 46,900 250 | 47,550 300 | 47,150 | 47,850 |
SJC Huế | 46,880 250 | 47,570 300 | 47,130 | 47,870 |
SJC Long Xuyên | 46,900 250 | 47,550 300 | 47,150 | 47,850 |
SJC Miền Tây | 46,900 250 | 47,550 300 | 47,150 | 47,850 |
SJC Nha Trang | 46,890 250 | 47,570 300 | 47,140 | 47,870 |
SJC Quãng Ngãi | 46,900 250 | 47,550 300 | 47,150 | 47,850 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,050 150 | 47,450 250 | 47,200 | 47,700 |
EXIMBANK | 47,000 200 | 47,400 300 | 47,200 | 47,700 |
Sacombank | 46,700 150 | 47,780 80 | 46,850 | 47,700 |
SCB | 47,050 150 | 47,450 350 | 47,200 | 47,800 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 46,850 250 | 47,500 500 | 47,100 | 48,000 |
DOJI HCM | 46,600 500 | 47,550 550 | 47,100 | 48,100 |
DOJI HN | 46,600 500 | 47,500 600 | 47,100 | 48,100 |
Mi Hồng | 46,800 300 | 47,600 400 | 47,100 | 48,000 |
Phú Qúy SJC | 46,600 400 | 47,600 300 | 47,000 | 47,900 |
PNJ Hà Nội | 46,700 250 | 47,600 250 | 46,950 | 47,850 |
PNJ HCM | 46,700 250 | 47,600 250 | 46,950 | 47,850 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng