Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 09/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 09/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 09/05/2020 | Ngày 08/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,050 250 | 46,800 250 | 46,300 | 47,050 |
Vàng nữ trang 10K | 17,684 104 | 19,584 104 | 17,788 | 19,688 |
Vàng nữ trang 14K | 25,421 145 | 27,321 145 | 25,566 | 27,466 |
Vàng nữ trang 18K | 33,203 188 | 35,103 188 | 33,391 | 35,291 |
Vàng nữ trang 24K | 44,639 247 | 46,139 247 | 44,886 | 46,386 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,750 250 | 46,600 250 | 46,000 | 46,850 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,850 100 | 48,250 150 | 47,950 | 48,400 |
SJC Bình Phước | 47,830 100 | 48,270 150 | 47,930 | 48,420 |
SJC Cà Mau | 47,850 100 | 48,270 150 | 47,950 | 48,420 |
SJC Đà Lạt | 47,870 100 | 48,300 150 | 47,970 | 48,450 |
SJC Đà Nẵng | 47,850 100 | 48,270 150 | 47,950 | 48,420 |
SJC Hà Nội | 47,850 100 | 48,270 150 | 47,950 | 48,420 |
SJC HCM 1-10L | 47,850 100 | 48,250 150 | 47,950 | 48,400 |
SJC Huế | 47,820 100 | 48,280 150 | 47,920 | 48,430 |
SJC Long Xuyên | 47,850 100 | 48,270 150 | 47,950 | 48,420 |
SJC Miền Tây | 47,850 100 | 48,250 150 | 47,950 | 48,400 |
SJC Nha Trang | 47,840 100 | 48,270 150 | 47,940 | 48,420 |
SJC Quãng Ngãi | 47,850 100 | 48,250 150 | 47,950 | 48,400 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,600 350 | 48,000 250 | 47,950 | 48,250 |
EXIMBANK | 48,000 | 48,250 | 48,000 | 48,250 |
MARITIME BANK | 47,600 | 48,650 250 | 47,600 | 48,900 |
Sacombank | 47,750 | 48,600 | 47,750 | 48,600 |
SCB | 47,800 150 | 48,200 50 | 47,950 | 48,250 |
TPBANK GOLD | 47,300 600 | 48,200 50 | 47,900 | 48,150 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,810 120 | 48,110 80 | 47,930 | 48,190 |
DOJI HCM | 47,850 60 | 48,200 50 | 47,910 | 48,250 |
DOJI HN | 47,790 120 | 48,140 | 47,910 | 48,140 |
Mi Hồng | 47,850 50 | 48,250 50 | 47,900 | 48,300 |
Phú Qúy SJC | 47,800 100 | 48,100 100 | 47,900 | 48,200 |
PNJ Hà Nội | 47,800 | 48,400 | 47,800 | 48,400 |
PNJ HCM | 47,800 | 48,400 | 47,800 | 48,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng