Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 09/05/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 09/05/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 09/05/2019 | Ngày 08/05/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,220 20 | 36,620 20 | 36,200 | 36,600 |
Vàng nữ trang 10K | 13,909 9 | 15,309 9 | 13,918 | 15,318 |
Vàng nữ trang 14K | 19,944 12 | 21,344 12 | 19,956 | 21,356 |
Vàng nữ trang 18K | 26,015 15 | 27,415 15 | 26,030 | 27,430 |
Vàng nữ trang 24K | 35,290 20 | 35,990 20 | 35,310 | 36,010 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,750 20 | 36,350 20 | 35,770 | 36,370 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,180 20 | 36,350 20 | 36,200 | 36,370 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,180 20 | 36,350 20 | 36,200 | 36,370 |
SJC Bình Phước | 36,150 20 | 36,380 20 | 36,170 | 36,400 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,170 20 | 36,370 20 | 36,190 | 36,390 |
SJC Cà Mau | 36,180 20 | 36,370 20 | 36,200 | 36,390 |
SJC Đà Lạt | 36,200 20 | 36,400 20 | 36,220 | 36,420 |
SJC Đà Nẵng | 36,180 20 | 36,370 20 | 36,200 | 36,390 |
SJC Hà Nội | 36,180 20 | 36,370 20 | 36,200 | 36,390 |
SJC Huế | 36,180 20 | 36,370 20 | 36,200 | 36,390 |
SJC Long Xuyên | 36,180 20 | 36,350 20 | 36,200 | 36,370 |
SJC Miền Tây | 36,180 20 | 36,350 20 | 36,200 | 36,370 |
SJC Nha Trang | 36,170 20 | 36,370 20 | 36,190 | 36,390 |
SJC Quãng Ngãi | 36,180 20 | 36,350 20 | 36,200 | 36,370 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,220 30 | 36,300 30 | 36,250 | 36,330 |
MARITIME BANK | 36,200 | 36,350 | 36,200 | 36,350 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,120 30 | 36,420 30 | 36,150 | 36,450 |
VIETINBANK GOLD | 36,200 10 | 36,380 10 | 36,190 | 36,370 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,260 30 | 36,350 30 | 36,230 | 36,320 |
DOJI HN | 36,220 30 | 36,320 30 | 36,250 | 36,350 |
DOJI SG | 36,210 30 | 36,310 30 | 36,240 | 36,340 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,060 10 | 36,400 50 | 36,050 | 36,450 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,060 10 | 36,400 50 | 36,050 | 36,450 |
Phú Qúy SJC | 36,220 30 | 36,320 30 | 36,250 | 36,350 |
PNJ Hà Nội | 36,220 40 | 36,320 40 | 36,260 | 36,360 |
PNJ TP.HCM | 36,180 30 | 36,360 30 | 36,210 | 36,390 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng