Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 09/03/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 09/03/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 09/03/2019 | Ngày 08/03/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,340 40 | 36,740 40 | 36,300 | 36,700 |
Vàng nữ trang 10K | 14,026 16 | 15,426 16 | 14,010 | 15,410 |
Vàng nữ trang 14K | 20,107 23 | 21,507 23 | 20,084 | 21,484 |
Vàng nữ trang 18K | 26,225 30 | 27,625 30 | 26,195 | 27,595 |
Vàng nữ trang 24K | 35,567 39 | 36,267 39 | 35,528 | 36,228 |
Vàng nữ trang 9999 | 36,030 40 | 36,630 40 | 35,990 | 36,590 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,510 40 | 36,680 40 | 36,470 | 36,640 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,510 40 | 36,680 40 | 36,470 | 36,640 |
SJC Bình Phước | 36,480 40 | 36,710 40 | 36,440 | 36,670 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,500 40 | 36,700 40 | 36,460 | 36,660 |
SJC Cà Mau | 36,510 40 | 36,700 40 | 36,470 | 36,660 |
SJC Đà Lạt | 36,530 40 | 36,730 40 | 36,490 | 36,690 |
SJC Đà Nẵng | 36,510 40 | 36,700 40 | 36,470 | 36,660 |
SJC Hà Nội | 36,510 40 | 36,700 40 | 36,470 | 36,660 |
SJC Huế | 36,510 40 | 36,700 40 | 36,470 | 36,660 |
SJC Long Xuyên | 36,510 40 | 36,680 40 | 36,470 | 36,640 |
SJC Miền Tây | 36,510 40 | 36,680 40 | 36,470 | 36,640 |
SJC Nha Trang | 36,500 40 | 36,700 40 | 36,460 | 36,660 |
SJC Quãng Ngãi | 36,510 40 | 36,680 40 | 36,470 | 36,640 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,550 40 | 36,630 40 | 36,510 | 36,590 |
MARITIME BANK | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,450 70 | 36,800 170 | 36,520 | 36,630 |
VIETINBANK GOLD | 36,470 20 | 36,650 20 | 36,450 | 36,630 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,560 20 | 36,640 30 | 36,540 | 36,610 |
DOJI HN | 36,550 30 | 36,650 30 | 36,520 | 36,620 |
DOJI SG | 36,530 30 | 36,630 30 | 36,500 | 36,600 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,450 50 | 36,700 60 | 36,400 | 36,640 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,450 50 | 36,700 60 | 36,400 | 36,640 |
Phú Qúy SJC | 36,570 30 | 36,670 50 | 36,540 | 36,620 |
PNJ Hà Nội | 36,560 60 | 36,660 60 | 36,500 | 36,600 |
PNJ TP.HCM | 36,520 60 | 36,690 60 | 36,460 | 36,630 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng