Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 09/01/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 09/01/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 09/01/2019 | Ngày 08/01/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,180 20 | 36,580 20 | 36,200 | 36,600 |
Vàng nữ trang 10K | 13,985 8 | 15,385 8 | 13,993 | 15,393 |
Vàng nữ trang 14K | 20,049 12 | 21,449 12 | 20,061 | 21,461 |
Vàng nữ trang 18K | 26,150 15 | 27,550 15 | 26,165 | 27,565 |
Vàng nữ trang 24K | 35,468 20 | 36,168 20 | 35,488 | 36,188 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,830 20 | 36,530 20 | 35,850 | 36,550 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,500 40 | 36,670 50 | 36,540 | 36,720 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,500 40 | 36,670 50 | 36,540 | 36,720 |
SJC Bình Phước | 36,470 40 | 36,700 50 | 36,510 | 36,750 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,490 40 | 36,690 50 | 36,530 | 36,740 |
SJC Cà Mau | 36,500 40 | 36,690 50 | 36,540 | 36,740 |
SJC Đà Lạt | 36,520 40 | 36,720 50 | 36,560 | 36,770 |
SJC Đà Nẵng | 36,500 40 | 36,690 50 | 36,540 | 36,740 |
SJC Hà Nội | 36,500 40 | 36,690 50 | 36,540 | 36,740 |
SJC Huế | 36,500 40 | 36,690 50 | 36,540 | 36,740 |
SJC Long Xuyên | 36,500 40 | 36,670 50 | 36,540 | 36,720 |
SJC Miền Tây | 36,500 40 | 36,670 50 | 36,540 | 36,720 |
SJC Nha Trang | 36,490 40 | 36,690 50 | 36,530 | 36,740 |
SJC Quãng Ngãi | 36,500 40 | 36,670 50 | 36,540 | 36,720 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,590 70 | 36,690 70 | 36,660 | 36,760 |
MARITIME BANK | 36,650 | 36,790 | 36,650 | 36,790 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,500 150 | 36,830 30 | 36,650 | 36,800 |
VIETINBANK GOLD | 36,540 90 | 36,730 90 | 36,630 | 36,820 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,620 100 | 36,710 100 | 36,720 | 36,810 |
DOJI HN | 36,600 50 | 36,730 40 | 36,650 | 36,770 |
DOJI SG | 36,580 120 | 36,700 80 | 36,700 | 36,780 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,520 60 | 36,750 30 | 36,580 | 36,780 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,520 60 | 36,750 30 | 36,580 | 36,780 |
Phú Qúy SJC | 36,630 40 | 36,730 40 | 36,670 | 36,770 |
PNJ Hà Nội | 36,610 90 | 36,710 90 | 36,700 | 36,800 |
PNJ TP.HCM | 36,540 70 | 36,740 70 | 36,610 | 36,810 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng