Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 08/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 08/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 08/05/2020 | Ngày 07/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 46,300 500 | 47,050 500 | 45,800 | 46,550 |
Vàng nữ trang 10K | 17,788 208 | 19,688 208 | 17,580 | 19,480 |
Vàng nữ trang 14K | 25,566 291 | 27,466 291 | 25,275 | 27,175 |
Vàng nữ trang 18K | 33,391 375 | 35,291 375 | 33,016 | 34,916 |
Vàng nữ trang 24K | 44,886 495 | 46,386 495 | 44,391 | 45,891 |
Vàng nữ trang 9999 | 46,000 500 | 46,850 500 | 45,500 | 46,350 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,950 150 | 48,400 150 | 47,800 | 48,250 |
SJC Bình Phước | 47,930 150 | 48,420 150 | 47,780 | 48,270 |
SJC Cà Mau | 47,950 150 | 48,420 150 | 47,800 | 48,270 |
SJC Đà Lạt | 47,970 150 | 48,450 150 | 47,820 | 48,300 |
SJC Đà Nẵng | 47,950 150 | 48,420 150 | 47,800 | 48,270 |
SJC Hà Nội | 47,950 150 | 48,420 150 | 47,800 | 48,270 |
SJC HCM 1-10L | 47,950 150 | 48,400 150 | 47,800 | 48,250 |
SJC Huế | 47,920 150 | 48,430 150 | 47,770 | 48,280 |
SJC Long Xuyên | 47,950 150 | 48,420 150 | 47,800 | 48,270 |
SJC Miền Tây | 47,950 150 | 48,400 150 | 47,800 | 48,250 |
SJC Nha Trang | 47,940 150 | 48,420 150 | 47,790 | 48,270 |
SJC Quãng Ngãi | 47,950 150 | 48,400 150 | 47,800 | 48,250 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,950 250 | 48,250 150 | 47,700 | 48,100 |
EXIMBANK | 48,000 200 | 48,250 150 | 47,800 | 48,100 |
MARITIME BANK | 47,600 300 | 48,900 400 | 47,300 | 48,500 |
Sacombank | 47,750 200 | 48,600 200 | 47,550 | 48,400 |
SCB | 47,950 300 | 48,250 200 | 47,650 | 48,050 |
TPBANK GOLD | 47,900 100 | 48,150 50 | 47,800 | 48,100 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,930 110 | 48,190 90 | 47,820 | 48,100 |
DOJI HCM | 47,910 150 | 48,250 120 | 47,760 | 48,130 |
DOJI HN | 47,910 100 | 48,140 | 47,810 | 48,140 |
Mi Hồng | 47,900 150 | 48,300 200 | 47,750 | 48,100 |
Phú Qúy SJC | 47,900 100 | 48,200 100 | 47,800 | 48,100 |
PNJ Hà Nội | 47,800 200 | 48,400 200 | 47,600 | 48,200 |
PNJ HCM | 47,800 200 | 48,400 200 | 47,600 | 48,200 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng