Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 08/05/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 08/05/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 08/05/2019 | Ngày 07/05/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,200 50 | 36,600 50 | 36,150 | 36,550 |
Vàng nữ trang 10K | 13,918 17 | 15,318 17 | 13,901 | 15,301 |
Vàng nữ trang 14K | 19,956 23 | 21,356 23 | 19,933 | 21,333 |
Vàng nữ trang 18K | 26,030 30 | 27,430 30 | 26,000 | 27,400 |
Vàng nữ trang 24K | 35,310 40 | 36,010 40 | 35,270 | 35,970 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,770 40 | 36,370 40 | 35,730 | 36,330 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,200 40 | 36,370 40 | 36,160 | 36,330 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,200 40 | 36,370 40 | 36,160 | 36,330 |
SJC Bình Phước | 36,170 40 | 36,400 40 | 36,130 | 36,360 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,190 40 | 36,390 40 | 36,150 | 36,350 |
SJC Cà Mau | 36,200 40 | 36,390 40 | 36,160 | 36,350 |
SJC Đà Lạt | 36,220 40 | 36,420 40 | 36,180 | 36,380 |
SJC Đà Nẵng | 36,200 40 | 36,390 40 | 36,160 | 36,350 |
SJC Hà Nội | 36,200 40 | 36,390 40 | 36,160 | 36,350 |
SJC Huế | 36,200 40 | 36,390 40 | 36,160 | 36,350 |
SJC Long Xuyên | 36,200 40 | 36,370 40 | 36,160 | 36,330 |
SJC Miền Tây | 36,200 40 | 36,370 40 | 36,160 | 36,330 |
SJC Nha Trang | 36,190 40 | 36,390 40 | 36,150 | 36,350 |
SJC Quãng Ngãi | 36,200 40 | 36,370 40 | 36,160 | 36,330 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,250 20 | 36,330 20 | 36,230 | 36,310 |
MARITIME BANK | 36,200 | 36,350 | 36,200 | 36,350 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,150 40 | 36,450 40 | 36,110 | 36,410 |
VIETINBANK GOLD | 36,190 30 | 36,370 30 | 36,160 | 36,340 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,230 10 | 36,320 10 | 36,240 | 36,310 |
DOJI HN | 36,250 40 | 36,350 40 | 36,210 | 36,310 |
DOJI SG | 36,240 30 | 36,340 30 | 36,210 | 36,310 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,050 50 | 36,450 50 | 36,000 | 36,400 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,050 50 | 36,450 50 | 36,000 | 36,400 |
Phú Qúy SJC | 36,250 30 | 36,350 30 | 36,220 | 36,320 |
PNJ Hà Nội | 36,260 10 | 36,360 10 | 36,250 | 36,350 |
PNJ TP.HCM | 36,210 10 | 36,390 10 | 36,200 | 36,380 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng