Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 08/01/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 08/01/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 08/01/2019 | Ngày 07/01/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,200 80 | 36,600 80 | 36,280 | 36,680 |
Vàng nữ trang 10K | 13,993 33 | 15,393 33 | 14,026 | 15,426 |
Vàng nữ trang 14K | 20,061 46 | 21,461 46 | 20,107 | 21,507 |
Vàng nữ trang 18K | 26,165 60 | 27,565 60 | 26,225 | 27,625 |
Vàng nữ trang 24K | 35,488 79 | 36,188 79 | 35,567 | 36,267 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,850 80 | 36,550 80 | 35,930 | 36,630 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,540 90 | 36,720 90 | 36,630 | 36,810 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,540 90 | 36,720 90 | 36,630 | 36,810 |
SJC Bình Phước | 36,510 90 | 36,750 90 | 36,600 | 36,840 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,530 90 | 36,740 90 | 36,620 | 36,830 |
SJC Cà Mau | 36,540 90 | 36,740 90 | 36,630 | 36,830 |
SJC Đà Lạt | 36,560 90 | 36,770 90 | 36,650 | 36,860 |
SJC Đà Nẵng | 36,540 90 | 36,740 90 | 36,630 | 36,830 |
SJC Hà Nội | 36,540 90 | 36,740 90 | 36,630 | 36,830 |
SJC Huế | 36,540 90 | 36,740 90 | 36,630 | 36,830 |
SJC Long Xuyên | 36,540 90 | 36,720 90 | 36,630 | 36,810 |
SJC Miền Tây | 36,540 90 | 36,720 90 | 36,630 | 36,810 |
SJC Nha Trang | 36,530 90 | 36,740 90 | 36,620 | 36,830 |
SJC Quãng Ngãi | 36,540 90 | 36,720 90 | 36,630 | 36,810 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,660 40 | 36,760 40 | 36,620 | 36,720 |
MARITIME BANK | 36,650 60 | 36,790 70 | 36,590 | 36,720 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,650 120 | 36,800 100 | 36,530 | 36,900 |
VIETINBANK GOLD | 36,630 130 | 36,820 110 | 36,500 | 36,710 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,720 80 | 36,810 80 | 36,640 | 36,730 |
DOJI HN | 36,650 20 | 36,770 20 | 36,630 | 36,750 |
DOJI SG | 36,700 70 | 36,780 50 | 36,630 | 36,730 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,580 60 | 36,780 10 | 36,520 | 36,770 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,580 60 | 36,780 10 | 36,520 | 36,770 |
Phú Qúy SJC | 36,670 30 | 36,770 30 | 36,640 | 36,740 |
PNJ Hà Nội | 36,700 150 | 36,800 50 | 36,550 | 36,750 |
PNJ TP.HCM | 36,610 60 | 36,810 60 | 36,550 | 36,750 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng