Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 07/05/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 07/05/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 07/05/2020 | Ngày 06/05/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,800 100 | 46,550 100 | 45,900 | 46,650 |
Vàng nữ trang 10K | 17,580 42 | 19,480 42 | 17,622 | 19,522 |
Vàng nữ trang 14K | 25,275 58 | 27,175 58 | 25,333 | 27,233 |
Vàng nữ trang 18K | 33,016 75 | 34,916 75 | 33,091 | 34,991 |
Vàng nữ trang 24K | 44,391 99 | 45,891 99 | 44,490 | 45,990 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,500 100 | 46,350 100 | 45,600 | 46,450 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 47,800 50 | 48,250 200 | 47,850 | 48,450 |
SJC Bình Phước | 47,780 50 | 48,270 200 | 47,830 | 48,470 |
SJC Cà Mau | 47,800 50 | 48,270 200 | 47,850 | 48,470 |
SJC Đà Lạt | 47,820 50 | 48,300 200 | 47,870 | 48,500 |
SJC Đà Nẵng | 47,800 50 | 48,270 200 | 47,850 | 48,470 |
SJC Hà Nội | 47,800 50 | 48,270 200 | 47,850 | 48,470 |
SJC HCM 1-10L | 47,800 50 | 48,250 200 | 47,850 | 48,450 |
SJC Huế | 47,770 50 | 48,280 200 | 47,820 | 48,480 |
SJC Long Xuyên | 47,800 50 | 48,270 200 | 47,850 | 48,470 |
SJC Miền Tây | 47,800 50 | 48,250 200 | 47,850 | 48,450 |
SJC Nha Trang | 47,790 50 | 48,270 200 | 47,840 | 48,470 |
SJC Quãng Ngãi | 47,800 50 | 48,250 200 | 47,850 | 48,450 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 47,700 50 | 48,100 50 | 47,750 | 48,150 |
EXIMBANK | 47,800 50 | 48,100 50 | 47,850 | 48,150 |
MARITIME BANK | 47,300 1,700 | 48,500 400 | 45,600 | 48,900 |
Sacombank | 47,550 150 | 48,400 150 | 47,700 | 48,550 |
SCB | 47,650 300 | 48,050 300 | 47,950 | 48,350 |
TPBANK GOLD | 47,800 500 | 48,100 100 | 47,300 | 48,200 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 47,820 60 | 48,100 130 | 47,880 | 48,230 |
DOJI HCM | 47,760 100 | 48,130 110 | 47,860 | 48,240 |
DOJI HN | 47,810 | 48,140 | 47,810 | 48,140 |
Mi Hồng | 47,750 100 | 48,100 150 | 47,850 | 48,250 |
Phú Qúy SJC | 47,800 20 | 48,100 150 | 47,820 | 48,250 |
PNJ Hà Nội | 47,600 200 | 48,200 200 | 47,800 | 48,400 |
PNJ HCM | 47,600 200 | 48,200 200 | 47,800 | 48,400 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng