Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 06/08/2020

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 06/08/2020

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 06/08/2020
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 55,750 700 56,950 900
Vàng nữ trang 10K 21,775 375 23,775 375
Vàng nữ trang 14K 31,180 524 33,180 524
Vàng nữ trang 18K 40,642 675 42,642 675
Vàng nữ trang 24K 54,589 891 56,089 891
Vàng nữ trang 9999 55,350 700 56,650 900
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 59,600 1,700 61,400 2,300
SJC Bình Phước 59,580 1,700 61,420 2,300
SJC Cà Mau 59,600 1,700 61,420 2,300
SJC Đà Nẵng 59,600 1,700 61,420 2,300
SJC Hà Nội 59,600 1,700 61,420 2,300
SJC HCM 1-10L 59,600 1,700 61,400 2,300
SJC Huế 59,570 1,700 61,430 2,300
SJC Long Xuyên 59,620 1,700 61,450 2,300
SJC Miền Tây 59,600 1,700 61,400 2,300
SJC Nha Trang 59,590 1,700 61,420 2,300
SJC Quãng Ngãi 59,600 1,700 61,400 2,300
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 59,700 1,900 61,000 2,200
EXIMBANK 59,400 1,250 60,400 1,550
MARITIME BANK 57,600 140 59,600 200
Sacombank 58,600 1,950 61,300 2,550
SCB 59,200 1,400 60,500 1,700
TPBANK GOLD 59,500 1,500 60,800 2,100
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 59,600 1,550 61,000 2,000
DOJI HCM 59,500 1,500 60,950 2,000
DOJI HN 59,500 1,500 60,900 2,000
Mi Hồng 60,000 1,750 61,400 2,450
Phú Qúy SJC 59,600 1,700 61,000 2,100
PNJ Hà Nội 59,600 1,600 61,000 2,200
PNJ HCM 59,600 1,600 61,000 2,200
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá