Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 06/03/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 06/03/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 06/03/2019 | Ngày 05/03/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,240 10 | 36,640 10 | 36,230 | 36,630 |
Vàng nữ trang 10K | 13,997 4 | 15,397 4 | 13,993 | 15,393 |
Vàng nữ trang 14K | 20,067 6 | 21,467 6 | 20,061 | 21,461 |
Vàng nữ trang 18K | 26,173 8 | 27,573 8 | 26,165 | 27,565 |
Vàng nữ trang 24K | 35,498 10 | 36,198 10 | 35,488 | 36,188 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,960 10 | 36,560 10 | 35,950 | 36,550 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,460 30 | 36,610 10 | 36,430 | 36,600 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,460 30 | 36,610 10 | 36,430 | 36,600 |
SJC Bình Phước | 36,430 30 | 36,640 10 | 36,400 | 36,630 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,450 30 | 36,630 10 | 36,420 | 36,620 |
SJC Cà Mau | 36,460 30 | 36,630 10 | 36,430 | 36,620 |
SJC Đà Lạt | 36,480 30 | 36,660 10 | 36,450 | 36,650 |
SJC Đà Nẵng | 36,460 30 | 36,630 10 | 36,430 | 36,620 |
SJC Hà Nội | 36,460 30 | 36,630 10 | 36,430 | 36,620 |
SJC Huế | 36,460 30 | 36,630 10 | 36,430 | 36,620 |
SJC Long Xuyên | 36,460 30 | 36,610 10 | 36,430 | 36,600 |
SJC Miền Tây | 36,460 30 | 36,610 10 | 36,430 | 36,600 |
SJC Nha Trang | 36,450 30 | 36,630 10 | 36,420 | 36,620 |
SJC Quãng Ngãi | 36,460 30 | 36,610 10 | 36,430 | 36,600 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,520 60 | 36,600 50 | 36,460 | 36,550 |
MARITIME BANK | 36,430 480 | 36,570 500 | 36,910 | 37,070 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,400 20 | 36,700 20 | 36,380 | 36,680 |
VIETINBANK GOLD | 36,430 10 | 36,610 | 36,420 | 36,610 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,480 30 | 36,550 30 | 36,510 | 36,580 |
DOJI HN | 36,500 20 | 36,600 20 | 36,480 | 36,580 |
DOJI SG | 36,500 50 | 36,600 50 | 36,450 | 36,550 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,420 90 | 36,650 50 | 36,330 | 36,600 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,380 50 | 36,640 40 | 36,330 | 36,600 |
Phú Qúy SJC | 36,500 | 36,600 | 36,500 | 36,600 |
PNJ Hà Nội | 36,500 30 | 36,600 30 | 36,470 | 36,570 |
PNJ TP.HCM | 36,450 50 | 36,630 30 | 36,400 | 36,600 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng