Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 05/08/2020

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 05/08/2020

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 05/08/2020
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 55,050 950 56,050 1,000
Vàng nữ trang 10K 21,400 417 23,400 417
Vàng nữ trang 14K 30,656 584 32,656 584
Vàng nữ trang 18K 39,967 750 41,967 750
Vàng nữ trang 24K 53,698 990 55,198 990
Vàng nữ trang 9999 54,650 1,000 55,750 1,000
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 57,900 1,070 59,100 1,120
SJC Bình Phước 57,880 1,070 59,120 1,120
SJC Cà Mau 57,900 1,070 59,120 1,120
SJC Đà Nẵng 57,900 1,070 59,120 1,120
SJC Hà Nội 57,900 1,070 59,120 1,120
SJC HCM 1-10L 57,900 1,070 59,100 1,120
SJC Huế 57,870 1,070 59,130 1,120
SJC Long Xuyên 57,920 1,070 59,150 1,120
SJC Miền Tây 57,900 1,070 59,100 1,120
SJC Nha Trang 57,890 1,070 59,120 1,120
SJC Quãng Ngãi 57,900 1,070 59,100 1,120
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 57,800 800 58,800 1,000
EXIMBANK 58,150 1,200 58,850 1,200
MARITIME BANK 57,460 1,000 59,400 1,300
Sacombank 56,650 750 58,750 800
SCB 57,800 1,100 58,800 1,100
TPBANK GOLD 58,000 1,150 58,700 1,000
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 58,050 1,230 59,000 1,350
DOJI HCM 58,000 1,250 58,950 1,250
DOJI HN 58,000 1,140 58,900 1,210
Mi Hồng 58,250 1,250 58,950 1,350
Phú Qúy SJC 57,900 1,100 58,900 1,250
PNJ Hà Nội 58,000 1,200 58,800 1,000
PNJ HCM 58,000 1,200 58,800 1,000
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá