Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 05/01/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 05/01/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 05/01/2019 | Ngày 04/01/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,200 100 | 36,600 100 | 36,300 | 36,700 |
Vàng nữ trang 10K | 13,993 42 | 15,393 42 | 14,035 | 15,435 |
Vàng nữ trang 14K | 20,061 58 | 21,461 58 | 20,119 | 21,519 |
Vàng nữ trang 18K | 26,165 75 | 27,565 75 | 26,240 | 27,640 |
Vàng nữ trang 24K | 35,488 99 | 36,188 99 | 35,587 | 36,287 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,850 100 | 36,550 100 | 35,950 | 36,650 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,540 50 | 36,740 50 | 36,590 | 36,790 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,540 50 | 36,740 50 | 36,590 | 36,790 |
SJC Bình Phước | 36,510 50 | 36,770 50 | 36,560 | 36,820 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,530 50 | 36,760 50 | 36,580 | 36,810 |
SJC Cà Mau | 36,540 50 | 36,760 50 | 36,590 | 36,810 |
SJC Đà Lạt | 36,560 50 | 36,790 50 | 36,610 | 36,840 |
SJC Đà Nẵng | 36,540 50 | 36,760 50 | 36,590 | 36,810 |
SJC Hà Nội | 36,540 50 | 36,760 50 | 36,590 | 36,810 |
SJC Huế | 36,540 50 | 36,760 50 | 36,590 | 36,810 |
SJC Long Xuyên | 36,540 50 | 36,740 50 | 36,590 | 36,790 |
SJC Miền Tây | 36,540 50 | 36,740 50 | 36,590 | 36,790 |
SJC Nha Trang | 36,530 50 | 36,760 50 | 36,580 | 36,810 |
SJC Quãng Ngãi | 36,540 50 | 36,740 50 | 36,590 | 36,790 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,600 200 | 36,700 60 | 36,800 | 36,760 |
MARITIME BANK | 36,620 | 36,760 | 36,620 | 36,760 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,530 20 | 36,880 70 | 36,510 | 36,810 |
VIETINBANK GOLD | 36,500 | 36,710 | 36,500 | 36,710 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,680 60 | 36,770 70 | 36,620 | 36,700 |
DOJI HN | 36,630 20 | 36,730 20 | 36,610 | 36,710 |
DOJI SG | 36,610 50 | 36,710 50 | 36,660 | 36,760 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,500 50 | 36,740 60 | 36,550 | 36,800 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,500 50 | 36,740 60 | 36,550 | 36,800 |
Phú Qúy SJC | 36,610 50 | 36,710 50 | 36,660 | 36,760 |
PNJ Hà Nội | 36,550 100 | 36,750 50 | 36,650 | 36,800 |
PNJ TP.HCM | 36,550 70 | 36,750 70 | 36,620 | 36,820 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng