Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 04/12/2021

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 04/12/2021

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 04/12/2021
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 51,300 52,000
Vàng nữ trang 10K 19,711 21,711
Vàng nữ trang 14K 28,294 30,294
Vàng nữ trang 18K 36,929 38,929
Vàng nữ trang 24K 50,088 51,188
Vàng nữ trang 9999 51,000 51,700
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 60,400 250 61,100 250
SJC Bình Phước 60,380 250 61,120 250
SJC Cà Mau 60,400 250 61,120 250
SJC Đà Nẵng 60,400 250 61,120 250
SJC Hà Nội 60,400 250 61,120 250
SJC HCM 1-10L 60,400 250 61,100 250
SJC Huế 60,370 250 61,130 250
SJC Long Xuyên 60,420 250 61,150 250
SJC Miền Tây 60,400 250 61,100 250
SJC Nha Trang 60,400 250 61,120 250
SJC Quãng Ngãi 60,400 250 61,100 250
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 60,300 200 61,000 200
EXIMBANK 60,200 60,700
SCB 60,300 200 61,100 500
TPBANK GOLD 60,400 250 61,100 250
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 60,450 220 61,080 280
DOJI HCM 60,500 400 61,200 400
DOJI HN 60,400 250 61,100 250
Mi Hồng 60,650 250 60,950 150
Phú Qúy SJC 60,400 200 61,050 250
PNJ Hà Nội 60,300 100 61,100 250
PNJ HCM 60,200 50 61,000 150
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá