Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 04/03/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 04/03/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 04/03/2019 | Ngày 03/03/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 36,200 80 | 36,600 80 | 36,280 | 36,680 |
Vàng nữ trang 10K | 13,993 33 | 15,393 33 | 14,026 | 15,426 |
Vàng nữ trang 14K | 20,061 46 | 21,461 46 | 20,107 | 21,507 |
Vàng nữ trang 18K | 26,165 60 | 27,565 60 | 26,225 | 27,625 |
Vàng nữ trang 24K | 35,488 79 | 36,188 79 | 35,567 | 36,267 |
Vàng nữ trang 9999 | 35,950 80 | 36,550 80 | 36,030 | 36,630 |
Vàng SJC 1L->10L | 36,420 60 | 36,600 80 | 36,480 | 36,680 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 36,420 60 | 36,600 80 | 36,480 | 36,680 |
SJC Bình Phước | 36,390 60 | 36,630 80 | 36,450 | 36,710 |
SJC Buôn Ma Thuột | 36,410 60 | 36,620 80 | 36,470 | 36,700 |
SJC Cà Mau | 36,420 60 | 36,620 80 | 36,480 | 36,700 |
SJC Đà Lạt | 36,440 60 | 36,650 80 | 36,500 | 36,730 |
SJC Đà Nẵng | 36,420 60 | 36,620 80 | 36,480 | 36,700 |
SJC Hà Nội | 36,420 60 | 36,620 80 | 36,480 | 36,700 |
SJC Huế | 36,420 60 | 36,620 80 | 36,480 | 36,700 |
SJC Long Xuyên | 36,420 60 | 36,600 80 | 36,480 | 36,680 |
SJC Miền Tây | 36,420 60 | 36,600 80 | 36,480 | 36,680 |
SJC Nha Trang | 36,410 60 | 36,620 80 | 36,470 | 36,700 |
SJC Quãng Ngãi | 36,420 60 | 36,600 80 | 36,480 | 36,680 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 36,550 40 | 36,670 40 | 36,510 | 36,630 |
MARITIME BANK | 36,910 | 37,070 | 36,910 | 37,070 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 36,470 50 | 36,770 50 | 36,420 | 36,720 |
VIETINBANK GOLD | 36,660 | 36,870 | 36,660 | 36,870 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 36,560 10 | 36,660 20 | 36,550 | 36,640 |
DOJI HN | 36,570 50 | 36,690 70 | 36,520 | 36,620 |
DOJI SG | 36,550 40 | 36,670 40 | 36,510 | 36,630 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,420 20 | 36,720 40 | 36,400 | 36,680 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,400 | 36,680 | 36,400 | 36,680 |
Phú Qúy SJC | 36,570 30 | 36,670 30 | 36,600 | 36,700 |
PNJ Hà Nội | 36,520 | 36,650 | 36,520 | 36,650 |
PNJ TP.HCM | 36,490 | 36,690 | 36,490 | 36,690 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng