Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 03/12/2021

Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 03/12/2021

Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.

Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.

Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 03/12/2021
Đơn vị: đồng/lượng Giá mua Giá bán
SJC Hồ Chí Minh
Nhẫn 9999 1c->5c 51,300 52,000
Vàng nữ trang 10K 19,711 21,711
Vàng nữ trang 14K 28,294 30,294
Vàng nữ trang 18K 36,929 38,929
Vàng nữ trang 24K 50,088 51,188
Vàng nữ trang 9999 51,000 51,700
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Biên Hòa 60,150 150 60,850 150
SJC Bình Phước 60,130 150 60,870 150
SJC Cà Mau 60,150 150 60,870 150
SJC Đà Nẵng 60,150 150 60,870 150
SJC Hà Nội 60,150 150 60,870 150
SJC HCM 1-10L 60,150 150 60,850 150
SJC Huế 60,120 150 60,880 150
SJC Long Xuyên 60,170 150 60,900 150
SJC Miền Tây 60,150 150 60,850 150
SJC Nha Trang 60,150 150 60,870 150
SJC Quãng Ngãi 60,150 150 60,850 150
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
ACB 60,100 100 60,800 200
EXIMBANK 60,200 100 60,700 100
SCB 60,100 50 60,600 50
TPBANK GOLD 60,150 200 60,850 300
Giá Vàng Tổ Chức Lớn
Bảo Tín Minh Châu 60,230 110 60,800 170
DOJI HCM 60,100 100 60,800 100
DOJI HN 60,150 200 60,850 300
Mi Hồng 60,400 200 60,800 200
Phú Qúy SJC 60,200 100 60,800 150
PNJ Hà Nội 60,200 150 60,850 100
PNJ HCM 60,150 150 60,850 150
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc

Bình luận


Đọc thêm


Tra cứu giá vàng theo ngày

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.

<
>

Lịch sử giá vàng

Chọn mã vàng

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

Blog Tỷ Giá - Giá vàng SJC - Tỷ giá ngoại tệ - Giá xăng dầu Việt Nam, Thế giới - Blog Tỷ Giá
4.6 trên 191 đánh giá