Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 03/09/2019
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 03/09/2019
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 03/09/2019 | Ngày 02/09/2019 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 42,030 70 | 42,530 120 | 42,100 | 42,650 |
Vàng nữ trang 10K | 16,466 50 | 17,866 50 | 16,516 | 17,916 |
Vàng nữ trang 14K | 23,518 70 | 24,918 70 | 23,588 | 24,988 |
Vàng nữ trang 18K | 30,613 90 | 32,013 90 | 30,703 | 32,103 |
Vàng nữ trang 24K | 41,059 119 | 42,059 119 | 41,178 | 42,178 |
Vàng nữ trang 9999 | 41,680 120 | 42,480 120 | 41,800 | 42,600 |
Vàng SJC 1L->10L | 42,180 70 | 42,480 120 | 42,250 | 42,600 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 42,180 70 | 42,480 120 | 42,250 | 42,600 |
SJC Bình Phước | 42,150 70 | 42,510 120 | 42,220 | 42,630 |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260 | 39,520 | 39,260 | 39,520 |
SJC Cà Mau | 42,180 70 | 42,500 120 | 42,250 | 42,620 |
SJC Đà Lạt | 42,200 70 | 42,530 120 | 42,270 | 42,650 |
SJC Đà Nẵng | 42,180 70 | 42,500 120 | 42,250 | 42,620 |
SJC Hà Nội | 42,180 70 | 42,500 120 | 42,250 | 42,620 |
SJC Huế | 42,160 70 | 42,500 120 | 42,230 | 42,620 |
SJC Long Xuyên | 42,180 70 | 42,480 120 | 42,250 | 42,600 |
SJC Miền Tây | 42,180 70 | 42,480 120 | 42,250 | 42,600 |
SJC Nha Trang | 42,170 70 | 42,500 120 | 42,240 | 42,620 |
SJC Quãng Ngãi | 42,180 70 | 42,480 120 | 42,250 | 42,600 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
EXIMBANK | 42,350 | 42,600 | 42,350 | 42,600 |
MARITIME BANK | 42,200 | 43,000 | 42,200 | 43,000 |
SCB | 36,570 | 36,670 | 36,570 | 36,670 |
SHB | 36,500 | 36,620 | 36,500 | 36,620 |
TPBANK GOLD | 38,870 | 39,470 | 38,870 | 39,470 |
VIETINBANK GOLD | 42,300 | 42,670 | 42,300 | 42,670 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 42,180 70 | 42,630 90 | 42,110 | 42,540 |
DOJI HN | 42,250 200 | 42,550 | 42,050 | 42,550 |
DOJI SG | 42,250 200 | 42,650 50 | 42,050 | 42,600 |
Ngọc Hải Tiền Giang | 36,060 | 36,400 | 36,060 | 36,400 |
Ngọc Hải TP.HCM | 36,060 | 36,400 | 36,060 | 36,400 |
Phú Qúy SJC | 42,250 50 | 42,650 | 42,200 | 42,650 |
PNJ Hà Nội | 42,350 | 42,700 | 42,350 | 42,700 |
PNJ TP.HCM | 42,350 | 42,700 | 42,350 | 42,700 |
VIETNAMGOLD | 36,580 | 36,770 | 36,580 | 36,770 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng