Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 02/06/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 02/06/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 02/06/2020 | Ngày 01/06/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 48,070 90 | 48,670 40 | 47,980 | 48,630 |
Vàng nữ trang 10K | 18,443 37 | 20,343 37 | 18,406 | 20,306 |
Vàng nữ trang 14K | 26,482 53 | 28,382 53 | 26,429 | 28,329 |
Vàng nữ trang 18K | 34,569 68 | 36,469 68 | 34,501 | 36,401 |
Vàng nữ trang 24K | 46,541 90 | 47,941 90 | 46,451 | 47,851 |
Vàng nữ trang 9999 | 47,620 90 | 48,420 90 | 47,530 | 48,330 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 48,620 30 | 48,970 30 | 48,650 | 49,000 |
SJC Bình Phước | 48,600 30 | 48,990 30 | 48,630 | 49,020 |
SJC Cà Mau | 48,620 30 | 48,990 30 | 48,650 | 49,020 |
SJC Đà Lạt | 47,770 | 48,200 | 47,770 | 48,200 |
SJC Đà Nẵng | 48,620 30 | 48,990 30 | 48,650 | 49,020 |
SJC Hà Nội | 48,620 30 | 48,990 30 | 48,650 | 49,020 |
SJC HCM 1-10L | 48,620 30 | 48,970 30 | 48,650 | 49,000 |
SJC Huế | 48,590 30 | 49,000 30 | 48,620 | 49,030 |
SJC Long Xuyên | 48,640 30 | 49,020 30 | 48,670 | 49,050 |
SJC Miền Tây | 48,620 30 | 48,970 30 | 48,650 | 49,000 |
SJC Nha Trang | 48,610 30 | 48,990 30 | 48,640 | 49,020 |
SJC Quãng Ngãi | 48,620 30 | 48,970 30 | 48,650 | 49,000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 48,600 100 | 48,900 100 | 48,700 | 49,000 |
EXIMBANK | 48,650 50 | 48,850 50 | 48,700 | 48,900 |
MARITIME BANK | 48,300 290 | 49,300 25 | 48,010 | 49,275 |
Sacombank | 48,400 50 | 49,080 20 | 48,450 | 49,100 |
SCB | 48,580 190 | 48,780 190 | 48,770 | 48,970 |
TPBANK GOLD | 47,300 1,380 | 48,200 650 | 48,680 | 48,850 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 48,660 20 | 48,820 40 | 48,680 | 48,860 |
DOJI HCM | 48,610 80 | 48,840 70 | 48,690 | 48,910 |
DOJI HN | 48,660 30 | 48,790 50 | 48,690 | 48,840 |
Mi Hồng | 48,650 | 48,850 50 | 48,650 | 48,900 |
Phú Qúy SJC | 48,650 30 | 48,850 30 | 48,680 | 48,880 |
PNJ Hà Nội | 48,650 50 | 48,920 110 | 48,700 | 49,030 |
PNJ HCM | 48,650 50 | 48,920 110 | 48,700 | 49,030 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng