Tổng hợp Giá vàng SJC trên Toàn Quốc ngày 02/03/2020
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 08:15:22 02/03/2020
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
Đơn vị: nghìn đồng / lượng
Ngày 02/03/2020 | Ngày 01/03/2020 | |||
---|---|---|---|---|
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hồ Chí Minh | ||||
Nhẫn 9999 1c->5c | 45,250 600 | 46,000 350 | 44,650 | 45,650 |
Vàng nữ trang 10K | 17,492 146 | 19,292 146 | 17,346 | 19,146 |
Vàng nữ trang 14K | 25,112 204 | 26,912 204 | 24,908 | 26,708 |
Vàng nữ trang 18K | 32,778 262 | 34,578 262 | 32,516 | 34,316 |
Vàng nữ trang 24K | 44,246 347 | 45,446 347 | 43,899 | 45,099 |
Vàng nữ trang 9999 | 45,000 650 | 45,900 350 | 44,350 | 45,550 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||||
SJC Biên Hòa | 46,000 1,000 | 46,450 650 | 45,000 | 45,800 |
SJC Bình Phước | 45,970 1,000 | 46,480 650 | 44,970 | 45,830 |
SJC Cà Mau | 46,000 1,000 | 46,470 650 | 45,000 | 45,820 |
SJC Đà Lạt | 46,020 1,000 | 46,500 650 | 45,020 | 45,850 |
SJC Đà Nẵng | 46,000 1,000 | 46,470 650 | 45,000 | 45,820 |
SJC Hà Nội | 46,000 1,000 | 46,470 650 | 45,000 | 45,820 |
SJC HCM 1-10L | 46,000 1,000 | 46,450 650 | 45,000 | 45,800 |
SJC Huế | 45,980 1,000 | 46,470 650 | 44,980 | 45,820 |
SJC Long Xuyên | 46,000 1,000 | 46,450 650 | 45,000 | 45,800 |
SJC Miền Tây | 46,000 1,000 | 46,450 650 | 45,000 | 45,800 |
SJC Nha Trang | 45,990 1,000 | 46,470 650 | 44,990 | 45,820 |
SJC Quãng Ngãi | 46,000 1,000 | 46,450 650 | 45,000 | 45,800 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||||
ACB | 45,900 1,000 | 46,300 600 | 44,900 | 45,700 |
EXIMBANK | 46,050 850 | 46,350 550 | 45,200 | 45,800 |
Sacombank | 45,000 700 | 46,200 500 | 45,700 | 46,700 |
SCB | 45,800 750 | 46,100 250 | 45,050 | 45,850 |
VIETINBANK GOLD | 45,700 50 | 46,170 150 | 45,650 | 46,320 |
Giá Vàng Tổ Chức Lớn | ||||
Bảo Tín Minh Châu | 46,050 1,200 | 46,400 550 | 44,850 | 45,850 |
DOJI HCM | 45,990 1,090 | 46,490 590 | 44,900 | 45,900 |
DOJI HN | 45,900 1,000 | 46,300 400 | 44,900 | 45,900 |
Mi Hồng | 45,700 450 | 46,700 850 | 45,250 | 45,850 |
Phú Qúy SJC | 45,850 1,050 | 46,300 500 | 44,800 | 45,800 |
PNJ Hà Nội | 45,500 800 | 46,350 550 | 44,700 | 45,800 |
PNJ HCM | 45,500 800 | 46,350 550 | 44,700 | 45,800 |
Nguồn: Tổng hợp, so sánh giá vàng SJC 1 Lượng trên Toàn Quốc
Bình luận
Đọc thêm
Tra cứu giá vàng theo ngày
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.
Lịch sử giá vàng
Chọn mã vàng